滬深股市交易提示(5月20日)
2024-05-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中泰化學(xué)(002092)、國瑞科技(300600)、*ST新聯(lián)(000620)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 10派0.817元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
000902 | 新洋豐 | 10派3元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
001228 | 永泰運(yùn) | 10派6元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 10派2.25元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002083 | 孚日股份 | 10派1元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002145 | 中核鈦白 | 10派0.505168元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002179 | 中航光電 | 10派6元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002367 | 康力電梯 | 10派3.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002415 | ?低 | 10派9元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 10派5.20元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002555 | 三七互娛 | 10派3.7元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002559 | 亞威股份 | 10派1元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002572 | 索菲亞 | 10派10元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 10派0.67元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 10派2元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 10轉(zhuǎn)4股派5.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300014 | 億緯鋰能 | 10派5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300036 | 超圖軟件 | 10派1元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300070 | 碧水源 | 10派0.43元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300100 | 雙林股份 | 10派1元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 10派3元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300320 | 海達(dá)股份 | 10派0.25元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 10派1元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300346 | 南大光電 | 10派0.35元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 10派5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300481 | 濮陽惠成 | 10派4元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300516 | 久之洋 | 10派3.52元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300592 | 華凱易佰 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300783 | 三只松鼠 | 10派2.51元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 10派1.04元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300864 | 南大環(huán)境 | 10派8.0元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300916 | 朗特智能 | 10派3元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 10轉(zhuǎn)3.5股派0.6元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301045 | 天祿科技 | 10派1.2元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301085 | 亞康股份 | 10派2.807480元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301122 | 采納股份 | 10派4元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301179 | 澤宇智能 | 10轉(zhuǎn)4股派5.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301218 | 華是科技 | 10派0.46元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301229 | 紐泰格 | 10轉(zhuǎn)4股派1.249766元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301252 | 同星科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派7.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
301550 | 斯菱股份 | 10派4元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
600153 | 建發(fā)股份 | 10派7元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
600300 | 維維股份 | 10派0.65元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
601969 | 海南礦業(yè) | 10派1元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
603075 | 熱威股份 | 10派5.0元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
603125 | 常青科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.3元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
603214 | 愛嬰室 | 10派3.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 10派2.08元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
603727 | 博邁科 | 10派1.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
603927 | 中科軟 | 10轉(zhuǎn)4股派5.50元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 10派1.36元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
688179 | 阿拉丁 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
833509 | 同惠電子 | 10派2.5元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
838171 | 邦德股份 | 10派3元 | 2024-5-20 | 2024-5-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000058 | 深賽格 | 10派0.3元 |
002033 | 麗江股份 | 10派3.5元 |
002126 | 銀輪股份 | 10派1元 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 10派0.18元 |
002463 | 滬電股份 | 10派5元 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 10派1.2元 |
002845 | 同興達(dá) | 10派0.8元 |
003015 | 日久光電 | 10派1元 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 |
300179 | 四方達(dá) | 10派2元 |
300349 | 金卡智能 | 10派5元 |
300360 | 炬華科技 | 10派5元 |
300615 | 欣天科技 | 10派1元 |
300729 | 樂歌股份 | 10派4元 |
301149 | 隆華新材 | 10派1.5元 |
301175 | 中科環(huán)保 | 10派1元 |
301511 | 德福科技 | 10轉(zhuǎn)4股派0.55元 |
430418 | 蘇軸股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4.50元 |
600113 | 浙江東日 | 10派1.8元 |
603029 | 天鵝股份 | 10派1.7元 |
603331 | 百達(dá)精工 | 10派2元 |
603508 | 思維列控 | 10派7.5655元 |
603596 | 伯特利 | 10轉(zhuǎn)4股派3.4元 |
603877 | 太平鳥 | 10派6.0元 |
605128 | 上海沿浦 | 10轉(zhuǎn)4.80股派3.75元 |
688208 | 道通科技 | 10派4元 |
688516 | 奧特維 | 10轉(zhuǎn)4股派19.9552元 |
688601 | 力芯微 | 10派6元 |
835185 | 貝特瑞 | 10派4元 |
870199 | 倍益康 | 10派1.5元 |
870866 | 綠亨科技 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688613 | 奧精醫(yī)療 | 2024-5-21 | 2807.41 | 3.99億 | 20.71 |
001339 | 智微智能 | 2024-5-21 | 61.17 | 1685.23萬 | 0.24 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2024-5-21 | 423.15 | 2632.01萬 | 0.48 |
603439 | 貴州三力 | 2024-5-21 | 73.20 | 1155.83萬 | 0.18 |
300537 | 廣信材料 | 2024-5-21 | 592.07 | 9017.17萬 | 2.96 |
835438 | 戈碧迦 | 2024-5-21 | 1834.55 | 2.95億 | 12.99 |
873833 | 美心翼申 | 2024-5-21 | 240.00 | 2078.40萬 | 2.91 |
300109 | 新開源 | 2024-5-21 | 90.00 | 2001.60萬 | 0.28 |
000959 | 首鋼股份 | 2024-5-21 | 49395.83 | 15.95億 | 6.34 |
0人