滬深股市交易提示(5月16日)
2024-05-16 08:21:30
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST世茂(600823)、世龍實業(yè)(002748)
今日復牌提示:
煉石航空
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000055 | 方大集團 | 10派0.8元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
001337 | 四川黃金 | 10派2.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002008 | 大族激光 | 10派2元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002062 | 宏潤建設 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002096 | 易普力 | 10派2.05元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002390 | 信邦制藥 | 10派0.6元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002521 | 齊峰新材 | 10派2元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002690 | 美亞光電 | 10派7元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
002823 | 凱中精密 | 10派0.804558元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 10派0.3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300160 | 秀強股份 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300289 | 利德曼 | 10派0.1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300303 | 聚飛光電 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300348 | 長亮科技 | 10派0.1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300557 | 理工光科 | 10轉3股派2元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300856 | 科思股份 | 10轉10股派15元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300860 | 鋒尚文化 | 10轉4股派6元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
300975 | 商絡電子 | 10派0.11元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
301158 | 德石股份 | 10派3.054430元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
301162 | 國能日新 | 10派4.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
301512 | 智信精密 | 10派7.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
301559 | 中集環(huán)科 | 10派4.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10派1.3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600425 | 青松建化 | 10派1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600582 | 天地科技 | 10派2.8元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600660 | 福耀玻璃 | 10派13元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600794 | 保稅科技 | 10派0.85元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600987 | 航民股份 | 10派3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
600997 | 開灤股份 | 10派3.434元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
603099 | 長白山 | 10派0.78元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
603105 | 芯能科技 | 10派1.5元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
603408 | 建霖家居 | 10派4.4元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
603855 | 華榮股份 | 10派10元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
688091 | 上海誼眾 | 10轉3股派3.10元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
688188 | 柏楚電子 | 10轉4股派25.1元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
688332 | 中科藍訊 | 10派8.3元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
831039 | 國義招標 | 10派2.8元 | 2024-5-16 | 2024-5-17 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000791 | 甘肅能源 | 10派1.1元 |
000795 | 英洛華 | 10派0.271427元 |
000915 | 華特達因 | 10派20元 |
000933 | 神火股份 | 10派8元 |
000993 | 閩東電力 | 10派2元 |
001223 | 歐克科技 | 10派8元 |
002056 | 橫店東磁 | 10派3.883745元 |
002117 | 東港股份 | 10派2.6元 |
002154 | 報喜鳥 | 10派2.5元 |
002452 | 長高電新 | 10派0.7元 |
002518 | 科士達 | 10派4.5元 |
002539 | 云圖控股 | 10派2元 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 10派3元 |
002866 | 傳藝科技 | 10派0.15元 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 10派10元 |
002895 | 川恒股份 | 10派10元 |
002987 | 京北方 | 10轉4股派1.7元 |
002990 | 盛視科技 | 10派4元 |
300563 | 神宇股份 | 10派2元 |
300576 | 容大感光 | 10轉2股派0.75元 |
300595 | 歐普康視 | 10派2.23元 |
300620 | 光庫科技 | 10派1元 |
300990 | 同飛股份 | 10派5元 |
301077 | 星華新材 | 10派5.67元 |
301283 | 聚膠股份 | 10派6.5元 |
301288 | 清研環(huán)境 | 10派1元 |
301329 | 信音電子 | 10派2.4元 |
600066 | 宇通客車 | 10派15元 |
600138 | 中青旅 | 10派0.85元 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 |
601018 | 寧波港 | 10派0.91元 |
601236 | 紅塔證券 | 10派0.6元 |
603010 | 萬盛股份 | 10派1.85元 |
603090 | 宏盛股份 | 10派3元 |
605338 | 巴比食品 | 10派4元 |
688018 | 樂鑫科技 | 10轉4股派10元 |
688270 | 臻鐳科技 | 10轉4股派1.7元 |
831627 | 力王股份 | 10派3元 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10派1元 |
834682 | 球冠電纜 | 10轉3股派4元 |
835892 | 中科美菱 | 10派1元 |
839725 | 惠豐鉆石 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688575 | 亞輝龍 | 2024-5-17 | 30042.37 | 72.82億 | 52.86 |
300406 | 九強生物 | 2024-5-17 | 111.81 | 1971.21萬 | 0.19 |
603659 | 璞泰來 | 2024-5-17 | 78.72 | 1390.94萬 | 0.04 |
600462 | *ST九有 | 2024-5-17 | 1661.50 | 2309.49萬 | 2.69 |
688217 | 睿昂基因 | 2024-5-17 | 1835.14 | 4.56億 | 32.85 |
301382 | 蜂助手 | 2024-5-17 | 6806.22 | 17.81億 | 40.13 |
605133 | 嶸泰股份 | 2024-5-17 | 28.80 | 620.93萬 | 0.15 |
300537 | 廣信材料 | 2024-5-17 | 592.07 | 8792.18萬 | 2.96 |
000750 | 國海證券 | 2024-5-17 | 35167.85 | 11.54億 | 5.51 |
688653 | 康希通信 | 2024-5-17 | 383.42 | 3945.34萬 | 0.90 |
688392 | 驕成超聲 | 2024-5-17 | 148.06 | 7343.97萬 | 1.29 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2024-5-17 | 124.05 | 1251.62萬 | 0.30 |
300602 | 飛榮達 | 2024-5-17 | 188.24 | 2691.76萬 | 0.32 |
300624 | 萬興科技 | 2024-5-17 | 55.06 | 4572.58萬 | 0.40 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 2024-5-17 | 113.44 | 3405.58萬 | 0.25 |
831167 | 鑫匯科 | 2024-5-17 | 494.44 | 5419.03萬 | 9.89 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2024-5-17 | 34.97 | 5831.11萬 | 0.04 |
0人