滬深股市交易提示(5月15日)
2024-05-15 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
國(guó)聯(lián)證券(601456)、ST佳沃
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000791 | 甘肅能源 | 10派1.1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
000795 | 英洛華 | 10派0.271427元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
000915 | 華特達(dá)因 | 10派20元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
000933 | 神火股份 | 10派8元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
000993 | 閩東電力 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
001223 | 歐克科技 | 10派8元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 10派3.883745元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002117 | 東港股份 | 10派2.6元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 10派2.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 10派0.7元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002518 | 科士達(dá) | 10派4.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002539 | 云圖控股 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 10派3元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002866 | 傳藝科技 | 10派0.15元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 10派10元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002895 | 川恒股份 | 10派10元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002987 | 京北方 | 10轉(zhuǎn)4股派1.7元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
002990 | 盛視科技 | 10派4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
300563 | 神宇股份 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
300576 | 容大感光 | 10轉(zhuǎn)2股派0.75元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
300595 | 歐普康視 | 10派2.23元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
300990 | 同飛股份 | 10派5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
301077 | 星華新材 | 10派5.67元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
301283 | 聚膠股份 | 10派6.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
301288 | 清研環(huán)境 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
301329 | 信音電子 | 10派2.4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
600066 | 宇通客車 | 10派15元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
600138 | 中青旅 | 10派0.85元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
601018 | 寧波港 | 10派0.91元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
601236 | 紅塔證券 | 10派0.6元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
603010 | 萬盛股份 | 10派1.85元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
603090 | 宏盛股份 | 10派3元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
605338 | 巴比食品 | 10派4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
688018 | 樂鑫科技 | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
688270 | 臻鐳科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1.7元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
831627 | 力王股份 | 10派3元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
834682 | 球冠電纜 | 10轉(zhuǎn)3股派4元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
835892 | 中科美菱 | 10派1元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
839725 | 惠豐鉆石 | 10派1.5元 | 2024-5-15 | 2024-5-16 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 10派30元 |
000822 | 山東海化 | 10派1元 |
000910 | 大亞圣象 | 10派1.9元 |
002054 | 德美化工 | 10派0.7元 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 10派3.2元 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 10派3元 |
002430 | 杭氧股份 | 10派8元 |
002483 | 潤(rùn)邦股份 | 10派1元 |
002774 | 快意電梯 | 10派4元 |
002782 | 可立克 | 10派0.8元 |
002943 | 宇晶股份 | 10轉(zhuǎn)3股派4元 |
300119 | 瑞普生物 | 10派4元 |
300234 | 開爾新材 | 10派0.3元 |
300296 | 利亞德 | 10派0.5元 |
300401 | 花園生物 | 10派0.71元 |
300697 | 電工合金 | 10派2元 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派10元 |
300984 | 金沃股份 | 10派1.5元 |
301298 | 東利機(jī)械 | 10派3元 |
301567 | 貝隆精密 | 10派2.8元 |
600018 | 上港集團(tuán) | 10派1.72元 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 10派6.5元 |
603929 | 亞翔集成 | 10派10元 |
832110 | 雷特科技 | 10派8元 |
836247 | 華密新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1.87元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團(tuán) | 2024-5-16 | 602.11 | 6472.63萬 | 0.52 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2024-5-16 | 152.09 | 1706.46萬 | 0.29 |
873339 | 恒太照明 | 2024-5-16 | 15838.08 | 7.03億 | 71.92 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 2024-5-16 | 62.38 | 247.02萬 | 0.08 |
001380 | 華緯科技 | 2024-5-16 | 1371.72 | 2.83億 | 7.50 |
688512 | 慧智微 | 2024-5-16 | 14956.73 | 13.58億 | 32.86 |
605598 | 上海港灣 | 2024-5-16 | 47.46 | 900.32萬 | 0.19 |
832522 | 納科諾爾 | 2024-5-16 | 400.00 | 6864.00萬 | 4.28 |
873132 | 泰鵬智能 | 2024-5-16 | 240.00 | 3072.00萬 | 4.06 |
001306 | 夏廈精密 | 2024-5-16 | 31.47 | 1854.14萬 | 0.51 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2024-5-16 | 809.26 | 2.87億 | 0.57 |
601688 | 華泰證券 | 2024-5-16 | 1327.00 | 1.86億 | 0.18 |
688209 | 英集芯 | 2024-5-16 | 2.40 | 28.56萬 | 0.01 |
831526 | 凱華材料 | 2024-5-16 | 58.58 | 975.98萬 | 0.71 |
002895 | 川恒股份 | 2024-5-16 | 336.55 | 7511.80萬 | 0.62 |
688618 | 三旺通信 | 2024-5-16 | 11.40 | 483.90萬 | 0.15 |
833266 | 生物谷 | 2024-5-16 | 5.00 | 42.05萬 | 0.04 |
839493 | 并行科技 | 2024-5-16 | 100.00 | 4463.00萬 | 1.72 |
300102 | 乾照光電 | 2024-5-16 | 493.56 | 3089.69萬 | 0.54 |
301115 | 建科股份 | 2024-5-16 | 170.83 | 2654.73萬 | 0.92 |
0人