滬深股市交易提示(5月14日)
2024-05-14 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
正丹股份(300641)、ST峽創(chuàng)、ST特信、ST匯金
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團(tuán) | 10派30元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
000822 | 山東; | 10派1元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
000910 | 大亞圣象 | 10派1.9元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002054 | 德美化工 | 10派0.7元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 10派3.2元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 10派3元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002430 | 杭氧股份 | 10派8元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002483 | 潤邦股份 | 10派1元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002774 | 快意電梯 | 10派4元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002782 | 可立克 | 10派0.8元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
002943 | 宇晶股份 | 10轉(zhuǎn)3股派4元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300119 | 瑞普生物 | 10派4元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300234 | 開爾新材 | 10派0.3元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300296 | 利亞德 | 10派0.5元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300401 | 花園生物 | 10派0.71元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300697 | 電工合金 | 10派2元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派10元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
300984 | 金沃股份 | 10派1.5元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
301298 | 東利機(jī)械 | 10派3元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
301567 | 貝隆精密 | 10派2.8元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
600018 | 上港集團(tuán) | 10派1.72元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
600546 | 山煤國際 | 10派6.5元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
603929 | 亞翔集成 | 10派10元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
832110 | 雷特科技 | 10派8元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
836247 | 華密新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1.87元 | 2024-5-14 | 2024-5-15 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000690 | 寶新能源 | 10派3元 |
002352 | 順豐控股 | 10派6元 |
002407 | 多氟多 | 10派3元 |
002451 | 摩恩電氣 | 10派0.1元 |
002457 | 青龍管業(yè) | 10派0.9元 |
002561 | 徐家匯 | 10派1.2元 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 10派4元 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10派1.24元 |
002706 | 良信股份 | 10派2.5元 |
002818 | 富森美 | 10派6.80元 |
300092 | 科新機(jī)電 | 10派2.3元 |
300445 | 康斯特 | 10派0.8元 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10派1.5元 |
300908 | 仲景食品 | 10轉(zhuǎn)4.6股派10元 |
301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 10派3.5元 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 10派5元 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 10送4.9股派30元 |
688333 | 鉑力特 | 10轉(zhuǎn)4股派1.46元 |
688391 | 鉅泉科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派8元 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 10派6.5元 |
832023 | 田野股份 | 10派0.11元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | 2024-5-15 | 26.60 | 523.22萬 | 0.04 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 2024-5-15 | 204.60 | 836.81萬 | 0.19 |
838837 | 華原股份 | 2024-5-15 | 10598.00 | 5.98億 | 69.86 |
688337 | 普源精電 | 2024-5-15 | 9.39 | 289.74萬 | 0.05 |
002756 | 永興材料 | 2024-5-15 | 221.61 | 1.01億 | 0.41 |
001205 | 盛航股份 | 2024-5-15 | 1380.96 | 2.62億 | 8.08 |
300980 | 祥源新材 | 2024-5-15 | 1711.13 | 3.17億 | 15.82 |
301000 | 肇民科技 | 2024-5-15 | 17.05 | 349.86萬 | 0.10 |
0人