滬深股市交易提示(5月13日)
2024-05-13 08:21:31
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
海峽創(chuàng)新(300300)、特發(fā)信息(000070)、匯金股份(300368)
今日復(fù)牌提示:
瑞聯(lián)新材
5月14日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688428 | 諾誠健華 | 將披露《2024年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000690 | 寶新能源 | 10派3元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002352 | 順豐控股 | 10派6元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002407 | 多氟多 | 10派3元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002451 | 摩恩電氣 | 10派0.1元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002457 | 青龍管業(yè) | 10派0.9元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002561 | 徐家匯 | 10派1.2元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 10派4元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10派1.24元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002706 | 良信股份 | 10派2.5元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
002818 | 富森美 | 10派6.80元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
300092 | 科新機電 | 10派2.3元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
300445 | 康斯特 | 10派0.8元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10派1.5元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
300908 | 仲景食品 | 10轉(zhuǎn)4.6股派10元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
301150 | 中一科技 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
603267 | 鴻遠電子 | 10派3.5元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 10派5元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 10送4.9股派30元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
688333 | 鉑力特 | 10轉(zhuǎn)4股派1.46元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
688391 | 鉅泉科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派8元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 10派6.5元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
832023 | 田野股份 | 10派0.11元 | 2024-5-13 | 2024-5-14 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001380 | 華緯科技 | 10轉(zhuǎn)4.2股派3元 |
002843 | 泰嘉股份 | 10派2元 |
002961 | 瑞達期貨 | 10派2.2元 |
300654 | 世紀天鴻 | 10派0.5元 |
300700 | 岱勒新材 | 10轉(zhuǎn)4股派1.25元 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 10轉(zhuǎn)3股派5.5元 |
430556 | 雅達股份 | 10派3元 |
600232 | 金鷹股份 | 10派1.5元 |
603013 | 亞普股份 | 10派4元 |
603187 | 海容冷鏈 | 10派5.5元 |
688078 | 龍軟科技 | 10派3.60元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | 2024-5-14 | 17.28 | 312.08萬 | 0.13 |
600552 | 凱盛科技 | 2024-5-14 | 4919.28 | 5.24億 | 5.21 |
301356 | 天振股份 | 2024-5-14 | 81.00 | 1296.81萬 | 0.38 |
688352 | 頎中科技 | 2024-5-14 | 3947.00 | 4.28億 | 3.32 |
002708 | 光洋股份 | 2024-5-14 | 8166.19 | 7.10億 | 14.53 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2024-5-14 | 348.15 | 5598.29萬 | 0.64 |
603639 | 海利爾 | 2024-5-14 | 253.43 | 3996.56萬 | 0.75 |
002009 | 天奇股份 | 2024-5-14 | 2712.48 | 3.76億 | 6.65 |
834639 | 晨光電纜 | 2024-5-14 | 2890.76 | 1.20億 | 14.34 |
873152 | 天宏鋰電 | 2024-5-14 | 1720.29 | 1.40億 | 16.76 |
002605 | 姚記科技 | 2024-5-14 | 84.33 | 2070.30萬 | 0.20 |
0人