滬深股市交易提示(4月26日)
今日停牌提示:
三友醫(yī)療、文投控股(600715)、鐵嶺新城(000809)、大東南(002263)、名家匯(300506)、賢豐控股(002141)、嘉寓股份(300117)、中迪投資(000609)、ST有棵樹(300209)、大理藥業(yè)(603963)、國聯(lián)證券(601456)
今日復(fù)牌提示:
4月29日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603341 | 龍旗科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
603341 | 龍旗科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
600630 | 龍頭股份 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
603255 | 鼎際得 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
688152 | 麒麟信安 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
688152 | 麒麟信安 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
001229 | 魅視科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
001229 | 魅視科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
300098 | 高新興 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
834407 | 馳誠股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 10派8元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
002381 | 雙箭股份 | 10派2.5元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
002662 | 京威股份 | 10派1元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
002709 | 天賜材料 | 10派3元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 10派1元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
002920 | 德賽西威 | 10派8.4元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
300121 | 陽谷華泰 | 10派2.5元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
300456 | 賽微電子 | 10派0.35元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
300638 | 廣和通 | 10派3.8元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 10轉(zhuǎn)5股派5元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 10送4股派1.8元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
300896 | 愛美客 | 10轉(zhuǎn)4股派23.23元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
301558 | 三態(tài)股份 | 10派1.4元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 10派8.5元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
832982 | 錦波生物 | 10轉(zhuǎn)3股派10元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
871553 | 凱騰精工 | 10派1元 | 2024-4-26 | 2024-4-29 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派7.00元 |
001309 | 德明利 | 10轉(zhuǎn)3股派1.3元 |
002240 | 盛新鋰能 | 10派2.4元 |
002283 | 天潤工業(yè) | 10派2.3元 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 10派3元 |
002419 | 天虹股份 | 10派1.6元 |
002469 | 三維化學(xué) | 10派3元 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10派7.461764元 |
002911 | 佛燃能源 | 10轉(zhuǎn)2.999149股派5.998299元 |
300224 | 正海磁材 | 10派2元 |
300294 | 博雅生物 | 10派3元 |
300741 | 華寶股份 | 10派4.00元 |
430139 | 華嶺股份 | 10派0.59元 |
600577 | 精達(dá)股份 | 10派1.3元 |
600976 | 健民集團(tuán) | 10派12元 |
601126 | 四方股份 | 10派6.0元 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 10派0.8元 |
838402 | 硅烷科技 | 10轉(zhuǎn)3股派1.8481元 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 10轉(zhuǎn)4股派7元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000909 | ST數(shù)源 | 2024-4-29 | 6366.17 | 2.46億 | 14.03 |
688221 | 前沿生物 | 2024-4-29 | 15993.95 | 9.58億 | 42.70 |
000680 | 山推股份 | 2024-4-29 | 23670.56 | 19.48億 | 15.77 |
000966 | 長源電力 | 2024-4-29 | 144137.64 | 64.57億 | 52.43 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 2024-4-29 | 23458.50 | 26.46億 | 60.15 |
300982 | 蘇文電能 | 2024-4-29 | 12628.64 | 21.87億 | 61.02 |
605089 | 味知香 | 2024-4-29 | 10143.00 | 28.42億 | 73.50 |
688323 | 瑞華泰 | 2024-4-29 | 8226.61 | 9.84億 | 45.70 |
688383 | 新益昌 | 2024-4-29 | 7067.14 | 42.90億 | 69.20 |
001202 | 炬申股份 | 2024-4-29 | 8857.80 | 11.11億 | 68.77 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 2024-4-29 | 9700.00 | 25.42億 | 72.75 |
688395 | 正弦電氣 | 2024-4-29 | 4691.65 | 7.27億 | 54.55 |
000534 | 萬澤股份 | 2024-4-29 | 241.85 | 2682.12萬 | 0.47 |
002057 | 中鋼天源 | 2024-4-29 | 424.38 | 3297.43萬 | 0.56 |
688320 | 禾川科技 | 2024-4-29 | 169.06 | 4419.27萬 | 1.12 |
002611 | 東方精工 | 2024-4-29 | 88.00 | 558.80萬 | 0.07 |
688170 | 德龍激光 | 2024-4-29 | 129.20 | 3046.54萬 | 1.25 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2024-4-29 | 123.60 | 4363.08萬 | 1.21 |
603299 | 蘇鹽井神 | 2024-4-29 | 332.73 | 2898.09萬 | 0.43 |
603319 | 湘油泵 | 2024-4-29 | 54.48 | 936.43萬 | 0.26 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2024-4-29 | 51.19 | 773.48萬 | 0.06 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 2024-4-29 | 36.74 | 469.51萬 | 0.37 |
601633 | 長城汽車 | 2024-4-29 | 70.80 | 1882.63萬 | 0.01 |
830879 | 基康儀器 | 2024-4-29 | 225.82 | 1982.68萬 | 1.62 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2024-4-29 | 4072.65 | 2.66億 | 5.09 |
603282 | 亞光股份 | 2024-4-29 | 100.00 | 2048.00萬 | 0.75 |
430139 | 華嶺股份 | 2024-4-29 | 13351.28 | 13.23億 | 49.93 |
001201 | 東瑞股份 | 2024-4-29 | 1973.29 | 3.99億 | 7.65 |
002860 | 星帥爾 | 2024-4-29 | 30.50 | 297.68萬 | 0.10 |
603589 | 口子窖 | 2024-4-29 | 125.37 | 4921.97萬 | 0.21 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 2024-4-29 | 684.76 | 4943.97萬 | 2.47 |
873693 | 阿為特 | 2024-4-29 | 200.00 | 4192.00萬 | 2.75 |
837023 | 芭薇股份 | 2024-4-29 | 873.59 | 9338.63萬 | 10.33 |
603969 | 銀龍股份 | 2024-4-29 | 434.88 | 2591.88萬 | 0.51 |
600817 | 宇通重工 | 2024-4-29 | 523.10 | 4948.53萬 | 0.97 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2024-4-29 | 186.38 | 2365.10萬 | 0.63 |
831906 | 舜宇精工 | 2024-4-29 | 481.88 | 6201.73萬 | 7.42 |
300378 | 鼎捷軟件 | 2024-4-29 | 19.80 | 330.46萬 | 0.07 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 2024-4-29 | 46.20 | 761.38萬 | 0.12 |
605151 | 西上海 | 2024-4-29 | 20.00 | 335.80萬 | 0.15 |
836419 | 萬德股份 | 2024-4-29 | 260.00 | 2028.00萬 | 2.91 |
839273 | 一致魔芋 | 2024-4-29 | 45.60 | 450.07萬 | 0.62 |
000886 | 海南高速 | 2024-4-29 | 233.47 | 1172.02萬 | 0.24 |
0人