滬深股市交易提示(4月25日)
2024-04-25 08:21:12
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST民控(000416)、ST美訊(600898)、九芝堂(000989)、恒宇信通(300965)
今日復牌提示:
4月26日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
605086 | 龍高股份 | 將披露《2024年一季報》 |
688078 | 龍軟科技 | 將披露《2024年一季報》 |
831445 | 龍竹科技 | 將披露《2024年一季報》 |
300835 | 龍磁科技 | 將披露《2024年一季報》 |
001289 | 龍源電力 | 將披露《2024年一季報》 |
002682 | 龍洲股份 | 將披露《2024年一季報》 |
830832 | 齊魯華信 | 將披露《2023年年報》 |
830832 | 齊魯華信 | 將披露《2024年一季報》 |
300054 | 鼎龍股份 | 將披露《2024年一季報》 |
603004 | 鼎龍科技 | 將披露《2023年年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派7.00元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
001309 | 德明利 | 10轉3股派1.3元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002240 | 盛新鋰能 | 10派2.4元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002283 | 天潤工業(yè) | 10派2.3元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 10派3元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002419 | 天虹股份 | 10派1.6元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002469 | 三維化學 | 10派3元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002865 | 鈞達股份 | 10派7.461764元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
002911 | 佛燃能源 | 10轉2.999149股派5.998299元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
300224 | 正海磁材 | 10派2元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
300294 | 博雅生物 | 10派3元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
300741 | 華寶股份 | 10派4.00元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
430139 | 華嶺股份 | 10派0.59元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
600577 | 精達股份 | 10派1.3元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
600976 | 健民集團 | 10派12元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
601126 | 四方股份 | 10派6.0元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 10派0.8元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
838402 | 硅烷科技 | 10轉3股派1.8481元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 10轉4股派7元 | 2024-4-25 | 2024-4-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
003022 | 聯(lián)泓新科 | 10派0.8元 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 10派1.5元 |
300554 | 三超新材 | 10派0.8元 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 10派1.510750元 |
300765 | 新諾威 | 10轉2股派3.2元 |
300997 | 歡樂家 | 10派3.4元 |
301069 | 凱盛新材 | 10派1.5元 |
600038 | 中直股份 | 10派2元 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10派0.27元 |
600955 | 維遠股份 | 10派0.55元 |
603200 | 上海洗霸 | 10派0.7元 |
603677 | 奇精機械 | 10派2元 |
603866 | 桃李面包 | 10派1.8元 |
688586 | 江航裝備 | 10派1.3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 2024-4-26 | 102091.50 | 640.32億 | 87.48 |
601218 | 吉鑫科技 | 2024-4-26 | 53.54 | 155.27萬 | 0.05 |
873527 | 夜光明 | 2024-4-26 | 1745.58 | 1.27億 | 29.07 |
300978 | 東箭科技 | 2024-4-26 | 3118.12 | 3.24億 | 7.38 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2024-4-26 | 935.27 | 2.56億 | 8.80 |
688536 | 思瑞浦 | 2024-4-26 | 1204.44 | 11.13億 | 9.08 |
300102 | 乾照光電 | 2024-4-26 | 10.20 | 63.04萬 | 0.01 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 2024-4-26 | 77.28 | 945.13萬 | 0.26 |
836720 | 吉岡精密 | 2024-4-26 | 47.40 | 399.11萬 | 0.25 |
002664 | 信質集團 | 2024-4-26 | 74.10 | 1134.47萬 | 0.18 |
873665 | 科強股份 | 2024-4-26 | 597.58 | 4768.69萬 | 4.60 |
300358 | 楚天科技 | 2024-4-26 | 3988.35 | 3.44億 | 6.76 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 2024-4-26 | 39.38 | 1366.55萬 | 0.56 |
0人