滬深股市交易提示(4月17日)
2024-04-17 08:21:18
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688486 | 龍迅股份 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
603711 | 香飄飄 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
603711 | 香飄飄 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
836208 | 青矩技術(shù) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
836208 | 青矩技術(shù) | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
002391 | 長青股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002391 | 長青股份 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
300349 | 金卡智能 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000661 | 長春高新 | 10派45元 | 2024-4-17 | 2024-4-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 |
301003 | 江蘇博云 | 10派6元 |
430476 | 海能技術(shù) | 10派2元 |
603868 | 飛科電器 | 10派23元 |
836395 | 朗鴻科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600062 | 華潤雙鶴 | 2024-4-18 | 579.17 | 1.20億 | 0.56 |
835892 | 中科美菱 | 2024-4-18 | 4590.00 | 4.68億 | 47.45 |
831304 | 迪爾化工 | 2024-4-18 | 9790.51 | 5.85億 | 60.33 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2024-4-18 | 141.29 | 5438.23萬 | 1.86 |
688507 | 索辰科技 | 2024-4-18 | 1697.00 | 12.40億 | 27.74 |
688539 | 高華科技 | 2024-4-18 | 3332.92 | 11.06億 | 25.10 |
603002 | 宏昌電子 | 2024-4-18 | 21665.96 | 9.86億 | 19.10 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 2024-4-18 | 786.51 | 5623.52萬 | 9.16 |
688077 | 大地熊 | 2024-4-18 | 74.34 | 1033.33萬 | 0.65 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2024-4-18 | 164.20 | 402.30萬 | 0.02 |
002937 | 興瑞科技 | 2024-4-18 | 491.50 | 9220.56萬 | 1.65 |
834033 | 康普化學(xué) | 2024-4-18 | 953.71 | 3.14億 | 10.41 |
0人