滬深股市交易提示(4月15日)
2024-04-15 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002726 | 龍大美食 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002726 | 龍大美食 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
688670 | 金迪克 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
688670 | 金迪克 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
300768 | 迪普科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300768 | 迪普科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
603948 | 建業(yè)股份 | 10派10元 | 2024-4-15 | 2024-4-16 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
839167 | 同享科技 | 10派1.11元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605086 | 龍高股份 | 2024-4-16 | 7684.80 | 17.06億 | 60.04 |
002536 | 飛龍股份 | 2024-4-16 | 6506.13 | 7.92億 | 11.32 |
002671 | 龍泉股份 | 2024-4-16 | 271.36 | 1147.85萬(wàn) | 0.48 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2024-4-16 | 63.44 | 322.91萬(wàn) | 0.39 |
873169 | 七豐精工 | 2024-4-16 | 201.00 | 1254.24萬(wàn) | 2.43 |
300971 | 博亞精工 | 2024-4-16 | 609.15 | 1.17億 | 7.25 |
0人