滬深股市交易提示(4月10日)
2024-04-10 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
4月11日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
833394 | 民士達 | 將披露《2024年一季報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 10派5元 |
002315 | 焦點科技 | 10派10元 |
300842 | 帝科股份 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 |
600605 | 匯通能源 | 10派6.0元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質(zhì) | 2024-4-11 | 153.26 | 1826.91萬 | 0.11 |
600970 | 中材國際 | 2024-4-11 | 1506.55 | 1.76億 | 0.57 |
603690 | 至純科技 | 2024-4-11 | 38.88 | 1054.81萬 | 0.10 |
300909 | 匯創(chuàng)達 | 2024-4-11 | 594.00 | 1.39億 | 3.43 |
601065 | 江鹽集團 | 2024-4-11 | 25625.61 | 26.34億 | 39.87 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2024-4-11 | 2014.65 | 3.09億 | 5.52 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2024-4-11 | 549.36 | 9190.76萬 | 0.92 |
688233 | 神工股份 | 2024-4-11 | 1030.57 | 2.00億 | 6.05 |
688337 | 普源精電 | 2024-4-11 | 530.07 | 1.75億 | 2.86 |
600816 | 建元信托 | 2024-4-11 | 14419.15 | 4.15億 | 1.46 |
605088 | 冠盛股份 | 2024-4-11 | 171.63 | 4235.83萬 | 1.01 |
002821 | 凱萊英 | 2024-4-11 | 37.32 | 3094.70萬 | 0.11 |
003006 | 百亞股份 | 2024-4-11 | 50.77 | 893.13萬 | 0.12 |
834062 | 科潤智控 | 2024-4-11 | 1784.45 | 1.06億 | 9.69 |
833781 | 瑞奇智造 | 2024-4-11 | 17.74 | 84.43萬 | 0.13 |
000725 | 京東方A | 2024-4-11 | 9585.95 | 4.15億 | 0.26 |
300693 | 盛弘股份 | 2024-4-11 | 141.85 | 4136.24萬 | 0.46 |
0人