滬深股市交易提示(4月9日)
2024-04-09 08:21:36
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
4月10日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
834261 | 一諾威 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300076 | GQY視訊 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300076 | GQY視訊 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 10派5元 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10派10元 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
300842 | 帝科股份 | 10轉(zhuǎn)4股派8元 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
600605 | 匯通能源 | 10派6.0元 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002687 | 喬治白 | 10轉(zhuǎn)0.1股派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002431 | 棕櫚股份 | 2024-4-10 | 32583.08 | 7.49億 | 17.97 |
300666 | 江豐電子 | 2024-4-10 | 17.65 | 749.82萬 | 0.07 |
430685 | 新芝生物 | 2024-4-10 | 4693.15 | 4.44億 | 51.28 |
001286 | 陜西能源 | 2024-4-10 | 30000.00 | 30.03億 | 8.00 |
001287 | 中電港 | 2024-4-10 | 24741.95 | 43.10億 | 32.56 |
001328 | 登康口腔 | 2024-4-10 | 298.77 | 6543.06萬 | 1.74 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 2024-4-10 | 3078.11 | 4.01億 | 15.09 |
001367 | 海森藥業(yè) | 2024-4-10 | 67.21 | 2194.32萬 | 0.99 |
601133 | 柏誠股份 | 2024-4-10 | 1750.00 | 1.88億 | 3.35 |
603135 | 中重科技 | 2024-4-10 | 801.21 | 1.17億 | 1.78 |
688657 | 浩辰軟件 | 2024-4-10 | 62.47 | 3993.77萬 | 1.39 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2024-4-10 | 2342.85 | 2.78億 | 5.17 |
688329 | 艾隆科技 | 2024-4-10 | 848.15 | 1.60億 | 10.99 |
600500 | 中化國際 | 2024-4-10 | 1471.10 | 6193.32萬 | 0.41 |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 2024-4-10 | 113.20 | 1185.20萬 | 0.46 |
832469 | 富恒新材 | 2024-4-10 | 2643.32 | 2.56億 | 24.38 |
836504 | 博迅生物 | 2024-4-10 | 150.00 | 2340.00萬 | 3.46 |
833284 | 靈鴿科技 | 2024-4-10 | 1677.46 | 1.22億 | 16.01 |
688012 | 中微公司 | 2024-4-10 | 79.38 | 1.18億 | 0.13 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 2024-4-10 | 5925.40 | 9.10億 | 41.59 |
0人