滬深股市交易提示(4月2日)
2024-04-02 08:21:21
來源:
同花順金融研究中心
4月3日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000818 | 航錦科技 | 將披露《2024年一季報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600982 | 寧波能源 | 2024-4-3 | 1042.40 | 4054.93萬 | 0.93 |
834261 | 一諾威 | 2024-4-3 | 674.15 | 4746.02萬 | 2.32 |
301141 | 中科磁業(yè) | 2024-4-3 | 660.94 | 3.27億 | 7.46 |
871263 | 萊賽激光 | 2024-4-3 | 355.00 | 4902.55萬 | 4.46 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2024-4-3 | 145.92 | 2702.48萬 | 0.04 |
688676 | 金盤科技 | 2024-4-3 | 165.54 | 6951.14萬 | 0.39 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2024-4-3 | 4920.00 | 9.35億 | 17.51 |
0人