滬深股市交易提示(4月2日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
4月3日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 000818 | 航錦科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600982 | 寧波能源 | 2024-4-3 | 1042.40 | 4054.93萬(wàn) | 0.93 |
| 834261 | 一諾威 | 2024-4-3 | 674.15 | 4746.02萬(wàn) | 2.32 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 2024-4-3 | 660.94 | 3.27億 | 7.46 |
| 871263 | 萊賽激光 | 2024-4-3 | 355.00 | 4902.55萬(wàn) | 4.46 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2024-4-3 | 145.92 | 2702.48萬(wàn) | 0.04 |
| 688676 | 金盤(pán)科技 | 2024-4-3 | 165.54 | 6951.14萬(wàn) | 0.39 |
| 833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 2024-4-3 | 4920.00 | 9.35億 | 17.51 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%