滬深股市交易提示(3月28日)
2024-03-28 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST金時(shí)(002951)3月29日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002068 | 黑貓股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
600808 | 馬鋼股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
600258 | 首旅酒店 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
000898 | 鞍鋼股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002948 | 青島銀行 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
601298 | 青島港 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
000599 | 青島雙星 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
301016 | 雷爾偉 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
601015 | 陜西黑貓 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
688179 | 阿拉丁 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002138 | 順絡(luò)電子 | 10派3元 | 2024-3-28 | 2024-3-29 |
300033 | 同花順 | 10派22元 | 2024-3-28 | 2024-3-29 |
3月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300958 | 建工修復(fù) | 2024-3-29 | 6568.72 | 8.98億 | 41.91 |
300960 | 通業(yè)科技 | 2024-3-29 | 6709.58 | 10.64億 | 65.53 |
688329 | 艾隆科技 | 2024-3-29 | 848.15 | 1.68億 | 10.99 |
688661 | 和林微納 | 2024-3-29 | 5400.00 | 19.82億 | 60.08 |
600031 | 三一重工 | 2024-3-29 | 1076.22 | 1.57億 | 0.13 |
688035 | 德邦科技 | 2024-3-29 | 668.00 | 2.36億 | 4.70 |
300458 | 全志科技 | 2024-3-29 | 21.30 | 382.97萬(wàn) | 0.03 |
301386 | 未來(lái)電器 | 2024-3-29 | 792.10 | 1.59億 | 5.66 |
600925 | 蘇能股份 | 2024-3-29 | 91715.97 | 46.87億 | 13.31 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2024-3-29 | 11532.02 | 15.88億 | 18.76 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 2024-3-29 | 17.90 | 759.53萬(wàn) | 0.14 |
603883 | 老百姓 | 2024-3-29 | 66.84 | 1900.18萬(wàn) | 0.11 |
000711 | *ST京藍(lán) | 2024-3-29 | 1594.53 | 2599.08萬(wàn) | 0.56 |
300806 | 斯迪克 | 2024-3-29 | 861.52 | 7658.93萬(wàn) | 1.90 |
870299 | 燦能電力 | 2024-3-29 | 232.46 | 1720.20萬(wàn) | 2.58 |
002401 | 中遠(yuǎn)? | 2024-3-29 | 189.04 | 3043.48萬(wàn) | 0.51 |
837023 | 芭薇股份 | 2024-3-29 | 2393.06 | 2.51億 | 28.29 |
0人