滬深股市交易提示(3月26日)
2024-03-26 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
3月27日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688285 | 高鐵電氣 | 將披露《2023年年報》 |
002352 | 順豐控股 | 將披露《2023年年報》 |
600600 | 青島啤酒 | 將披露《2023年年報》 |
688143 | 長盈通 | 將披露《2023年年報》 |
688569 | 鐵科軌道 | 將披露《2023年年報》 |
300457 | 贏合科技 | 將披露《2023年年報》 |
300456 | 賽微電子 | 將披露《2023年年報》 |
603999 | 讀者傳媒 | 將披露《2023年年報》 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 將披露《2023年年報》 |
002983 | 芯瑞達 | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603291 | 聯(lián)合水務 | 2024-3-27 | 8762.10 | 10.23億 | 20.70 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2024-3-27 | 65.50 | 580.33萬 | 0.31 |
603083 | 劍橋科技 | 2024-3-27 | 296.35 | 1.29億 | 1.11 |
873679 | 前進科技 | 2024-3-27 | 81.90 | 1194.10萬 | 1.47 |
300604 | 長川科技 | 2024-3-27 | 355.32 | 1.18億 | 0.57 |
000421 | 南京公用 | 2024-3-27 | 153.37 | 797.51萬 | 0.27 |
0人