滬深股市交易提示(3月13日)
2024-03-13 08:21:24
來源:
同花順金融研究中心
3月14日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000026 | 飛亞達 | 將披露《2023年年報》 |
000818 | 航錦科技 | 將披露《2023年年報》 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002609 | 捷順科技 | 2024-3-14 | 138.65 | 1276.95萬 | 0.21 |
688115 | 思林杰 | 2024-3-14 | 66.68 | 1633.66萬 | 1.00 |
835857 | 百甲科技 | 2024-3-14 | 1178.22 | 4500.78萬 | 6.50 |
301004 | 嘉益股份 | 2024-3-14 | 41.50 | 2804.57萬 | 0.40 |
603968 | 醋化股份 | 2024-3-14 | 193.40 | 2108.06萬 | 0.92 |
688273 | 麥瀾德 | 2024-3-14 | 12.40 | 311.61萬 | 0.12 |
300151 | 昌紅科技 | 2024-3-14 | 3000.00 | 4.47億 | 5.63 |
688702 | 盛科通信 | 2024-3-14 | 280.32 | 1.13億 | 0.68 |
300319 | 麥捷科技 | 2024-3-14 | 192.66 | 1595.23萬 | 0.22 |
0人