滬深股市交易提示(3月12日)
2024-03-12 08:21:06
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
3月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600500 | 中化國際 | 2024-3-13 | 1745.22 | 7225.21萬 | 0.49 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2024-3-13 | 840.00 | 1.76億 | 7.38 |
603153 | 上海建科 | 2024-3-13 | 8000.00 | 13.77億 | 19.52 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 2024-3-13 | 7.50 | 59.10萬 | 0.01 |
300936 | 中英科技 | 2024-3-13 | 2084.25 | 7.47億 | 27.72 |
600406 | 國電南瑞 | 2024-3-13 | 1555.26 | 3.89億 | 0.19 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 2024-3-13 | 1523.76 | 1.29億 | 0.88 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2024-3-13 | 863.10 | 4539.91萬 | 0.51 |
0人