滬深股市交易提示(3月11日)
2024-03-11 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中集車(chē)輛(301039)3月12日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
603868 | 飛科電器 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
836395 | 朗鴻科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
834033 | 康普化學(xué) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300617 | 安靠智電 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
603031 | 安孚科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
600724 | 寧波富達(dá) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
605339 | 南僑食品 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002033 | 麗江股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱電電控 | 2024-3-12 | 1836.89 | 9.14億 | 35.45 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2024-3-12 | 140.94 | 1427.72萬(wàn) | 0.06 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 2024-3-12 | 130.15 | 1192.13萬(wàn) | 0.32 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2024-3-12 | 12.44 | 822.00萬(wàn) | 0.00 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%