滬深股市交易提示(3月8日)
2024-03-08 08:21:32
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
3月11日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600557 | 康緣藥業(yè) | 將披露《2023年年報》 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002286 | 保齡寶 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002167 | 東方鋯業(yè) | 2024-3-11 | 2615.80 | 1.37億 | 3.38 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2024-3-11 | 190.71 | 3192.46萬 | 0.06 |
300952 | 恒輝安防 | 2024-3-11 | 1000.00 | 1.67億 | 6.87 |
600030 | 中信證券 | 2024-3-11 | 80986.76 | 168.53億 | 6.64 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 2024-3-11 | 187.18 | 2433.28萬 | 0.64 |
688083 | 中望軟件 | 2024-3-11 | 1941.09 | 15.09億 | 16.00 |
688328 | 深科達(dá) | 2024-3-11 | 2291.19 | 4.38億 | 24.26 |
688551 | 科威爾 | 2024-3-11 | 1039.36 | 5.49億 | 12.40 |
688676 | 金盤科技 | 2024-3-11 | 23502.31 | 101.25億 | 55.03 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 2024-3-11 | 55.35 | 771.58萬 | 0.27 |
301110 | 青木股份 | 2024-3-11 | 66.67 | 2236.00萬 | 1.00 |
688163 | 賽倫生物 | 2024-3-11 | 121.10 | 1686.95萬 | 1.12 |
600905 | 三峽能源 | 2024-3-11 | 1476.41 | 7057.22萬 | 0.05 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2024-3-11 | 10.03 | 352.47萬 | 0.09 |
600479 | 千金藥業(yè) | 2024-3-11 | 436.80 | 4442.26萬 | 1.02 |
688565 | 力源科技 | 2024-3-11 | 216.93 | 1173.59萬 | 1.41 |
603657 | 春光科技 | 2024-3-11 | 75.25 | 784.16萬 | 0.55 |
603918 | 金橋信息 | 2024-3-11 | 30.28 | 491.75萬 | 0.08 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2024-3-11 | 932.40 | 4233.10萬 | 1.18 |
872541 | 鐵大科技 | 2024-3-11 | 3053.81 | 2.11億 | 22.34 |
301157 | 華塑科技 | 2024-3-11 | 566.01 | 1.79億 | 9.43 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2024-3-11 | 360.00 | 4.47億 | 6.82 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2024-3-11 | 7570.94 | 4.66億 | 9.46 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-3-11 | 144.00 | 2566.08萬 | 0.89 |
002877 | 智能自控 | 2024-3-11 | 2090.59 | 1.91億 | 5.91 |
301529 | 福賽科技 | 2024-3-11 | 108.40 | 3382.06萬 | 1.28 |
603075 | 熱威股份 | 2024-3-11 | 120.58 | 2423.70萬 | 0.30 |
688418 | 震有科技 | 2024-3-11 | 3689.19 | 6.20億 | 19.05 |
600617 | 國新能源 | 2024-3-11 | 29333.04 | 9.71億 | 23.13 |
603070 | 萬控智造 | 2024-3-11 | 465.26 | 5894.81萬 | 1.16 |
603111 | 康尼機(jī)電 | 2024-3-11 | 118.83 | 730.82萬 | 0.13 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 2024-3-11 | 55.50 | 568.88萬 | 0.11 |
0人