滬深股市交易提示(3月6日)
2024-03-06 08:21:12
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST星源(000005)、甘肅能源(000791)、國盾量子
今日復牌提示:
3月7日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600727 | 魯北化工 | 將披露《2023年年報》 |
002458 | 益生股份 | 將披露《2023年年報》 |
603303 | 得邦照明 | 將披露《2023年年報》 |
605198 | 安德利 | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688281 | 華秦科技 | 2024-3-7 | 104.30 | 1.27億 | 0.75 |
603032 | 德新科技 | 2024-3-7 | 47.32 | 894.35萬 | 0.28 |
300719 | 安達維爾 | 2024-3-7 | 45.93 | 494.67萬 | 0.18 |
001366 | 播恩集團 | 2024-3-7 | 1533.00 | 1.63億 | 9.54 |
831627 | 力王股份 | 2024-3-7 | 232.00 | 2661.04萬 | 2.46 |
603527 | 眾源新材 | 2024-3-7 | 7314.72 | 5.82億 | 23.08 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2024-3-7 | 157.43 | 1465.63萬 | 0.13 |
600742 | 一汽富維 | 2024-3-7 | 5946.01 | 5.11億 | 8.00 |
603259 | 藥明康德 | 2024-3-7 | 8.36 | 486.97萬 | 0.00 |
301052 | 果麥文化 | 2024-3-7 | 68.13 | 2818.43萬 | 0.93 |
0人