滬深股市交易提示(3月6日)
2024-03-06 08:21:12
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST星源(000005)、甘肅能源(000791)、國(guó)盾量子
今日復(fù)牌提示:
3月7日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
600727 | 魯北化工 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002458 | 益生股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
603303 | 得邦照明 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
605198 | 安德利 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688281 | 華秦科技 | 2024-3-7 | 104.30 | 1.27億 | 0.75 |
603032 | 德新科技 | 2024-3-7 | 47.32 | 894.35萬(wàn) | 0.28 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 2024-3-7 | 45.93 | 494.67萬(wàn) | 0.18 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 2024-3-7 | 1533.00 | 1.63億 | 9.54 |
831627 | 力王股份 | 2024-3-7 | 232.00 | 2661.04萬(wàn) | 2.46 |
603527 | 眾源新材 | 2024-3-7 | 7314.72 | 5.82億 | 23.08 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2024-3-7 | 157.43 | 1465.63萬(wàn) | 0.13 |
600742 | 一汽富維 | 2024-3-7 | 5946.01 | 5.11億 | 8.00 |
603259 | 藥明康德 | 2024-3-7 | 8.36 | 486.97萬(wàn) | 0.00 |
301052 | 果麥文化 | 2024-3-7 | 68.13 | 2818.43萬(wàn) | 0.93 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%