滬深股市交易提示(3月5日)
2024-03-05 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
3月6日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 將披露《2023年年報》 |
002066 | 瑞泰科技 | 將披露《2023年年報》 |
300238 | 冠昊生物 | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600406 | 國電南瑞 | 2024-3-6 | 1573.56 | 3.75億 | 0.20 |
002219 | 新里程 | 2024-3-6 | 4703.80 | 1.26億 | 1.38 |
002329 | 皇氏集團 | 2024-3-6 | 1256.37 | 5540.60萬 | 1.45 |
301322 | 綠通科技 | 2024-3-6 | 4255.52 | 14.42億 | 40.57 |
605338 | 巴比食品 | 2024-3-6 | 59.41 | 989.85萬 | 0.24 |
300708 | 聚燦光電 | 2024-3-6 | 11800.00 | 11.36億 | 17.59 |
301152 | 天力鋰能 | 2024-3-6 | 51.19 | 1420.45萬 | 0.42 |
301251 | 威爾高 | 2024-3-6 | 173.58 | 5415.64萬 | 1.29 |
871245 | 威博液壓 | 2024-3-6 | 160.00 | 1764.80萬 | 3.28 |
0人