滬深股市交易提示(3月1日)
2024-03-01 08:21:18
來(lái)源:
同花順金融研究中心
3月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300438 | 鵬輝能源 | 2024-3-4 | 47.76 | 1087.41萬(wàn) | 0.09 |
300950 | 德固特 | 2024-3-4 | 2938.50 | 4.60億 | 19.53 |
600416 | 湘電股份 | 2024-3-4 | 20911.76 | 26.29億 | 15.78 |
600617 | 國(guó)新能源 | 2024-3-4 | 29333.04 | 9.68億 | 23.13 |
601366 | 利群股份 | 2024-3-4 | 778.81 | 3512.43萬(wàn) | 0.92 |
601968 | 寶鋼包裝 | 2024-3-4 | 22790.67 | 11.40億 | 20.11 |
688079 | 美迪凱 | 2024-3-4 | 22321.67 | 17.90億 | 55.62 |
688378 | 奧來(lái)德 | 2024-3-4 | 2637.80 | 8.89億 | 17.74 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2024-3-4 | 2908.37 | 10.75億 | 21.20 |
688696 | 極米科技 | 2024-3-4 | 1017.51 | 9.07億 | 14.54 |
002915 | 中欣氟材 | 2024-3-4 | 35.00 | 504.00萬(wàn) | 0.11 |
000421 | 南京公用 | 2024-3-4 | 176.88 | 849.02萬(wàn) | 0.31 |
000576 | 甘化科工 | 2024-3-4 | 22.95 | 159.28萬(wàn) | 0.05 |
688521 | 芯原股份 | 2024-3-4 | 178.81 | 7259.89萬(wàn) | 0.36 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 2024-3-4 | 193.40 | 1346.06萬(wàn) | 0.10 |
301283 | 聚膠股份 | 2024-3-4 | 106.83 | 2872.56萬(wàn) | 1.34 |
001337 | 四川黃金 | 2024-3-4 | 19895.06 | 44.66億 | 47.37 |
603061 | 金海通 | 2024-3-4 | 2682.63 | 19.18億 | 44.71 |
603969 | 銀龍股份 | 2024-3-4 | 434.88 | 2287.47萬(wàn) | 0.51 |
603218 | 日月股份 | 2024-3-4 | 133.63 | 1440.48萬(wàn) | 0.13 |
688205 | 德科立 | 2024-3-4 | 346.40 | 1.60億 | 3.44 |
688111 | 金山辦公 | 2024-3-4 | 9.39 | 2544.71萬(wàn) | 0.02 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024-3-4 | 2186.25 | 6.48億 | 12.25 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%