滬深股市交易提示(2月29日)
2024-02-29 08:21:49
來(lái)源:
同花順金融研究中心
3月1日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
301052 | 果麥文化 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002825 | 納爾股份 | 2024-3-1 | 129.37 | 802.10萬(wàn) | 0.38 |
600928 | 西安銀行 | 2024-3-1 | 104384.99 | 37.37億 | 23.49 |
603259 | 藥明康德 | 2024-3-1 | 8.36 | 443.32萬(wàn) | 0.00 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 2024-3-1 | 15840.00 | 26.14億 | 65.66 |
300622 | 博士眼鏡 | 2024-3-1 | 7.50 | 113.03萬(wàn) | 0.04 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2024-3-1 | 171.90 | 2764.15萬(wàn) | 0.20 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2024-3-1 | 4339.26 | 5.08億 | 54.95 |
836270 | 天銘科技 | 2024-3-1 | 6364.00 | 7.78億 | 73.00 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 2024-3-1 | 2520.00 | 1.72億 | 28.48 |
301408 | 華人健康 | 2024-3-1 | 8916.27 | 10.80億 | 22.29 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2024-3-1 | 2315.01 | 8.04億 | 14.97 |
688516 | 奧特維 | 2024-3-1 | 3923.05 | 33.11億 | 17.44 |
002886 | 沃特股份 | 2024-3-1 | 3663.00 | 5.61億 | 13.92 |
870976 | 視聲智能 | 2024-3-1 | 254.00 | 3957.32萬(wàn) | 5.01 |
603270 | 金帝股份 | 2024-3-1 | 103.63 | 2255.97萬(wàn) | 0.47 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 2024-3-1 | 15.35 | 1543.40萬(wàn) | 0.19 |
605178 | 時(shí)空科技 | 2024-3-1 | 929.21 | 1.34億 | 9.36 |
002407 | 多氟多 | 2024-3-1 | 12232.42 | 16.04億 | 10.25 |
002984 | 森麒麟 | 2024-3-1 | 9430.78 | 28.34億 | 12.77 |
301358 | 湖南裕能 | 2024-3-1 | 5.55 | 142.63萬(wàn) | 0.01 |
001314 | 億道信息 | 2024-3-1 | 1665.22 | 7.15億 | 11.73 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2024-3-1 | 106.65 | 2.79億 | 0.20 |
002702 | 海欣食品 | 2024-3-1 | 7500.00 | 3.19億 | 13.50 |
0人