滬深股市交易提示(2月26日)
2024-02-26 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中裝建設(shè)(002822)2月27日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
001309 | 德明利 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300033 | 同花順 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600651 | 飛樂(lè)音響 | 2024-2-27 | 111016.36 | 33.86億 | 44.28 |
603058 | 永吉股份 | 2024-2-27 | 175.16 | 1245.39萬(wàn) | 0.42 |
603690 | 至純科技 | 2024-2-27 | 16.20 | 418.28萬(wàn) | 0.04 |
603998 | 方盛制藥 | 2024-2-27 | 57.25 | 541.59萬(wàn) | 0.13 |
003037 | 三和管樁 | 2024-2-27 | 9523.81 | 8.29億 | 15.90 |
301510 | 固高科技 | 2024-2-27 | 225.81 | 7099.32萬(wàn) | 0.56 |
000403 | 派林生物 | 2024-2-27 | 4517.75 | 11.86億 | 6.17 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%