滬深股市交易提示(2月21日)
2024-02-21 08:21:36
來源:
同花順金融研究中心
2月22日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
001225 | 和泰機(jī)電 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301019 | 寧波色母 | 10派4元 | 2024-2-21 | 2024-2-22 |
2月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 2024-2-22 | 21938.71 | 21.13億 | 48.48 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 2024-2-22 | 14.63 | 475.17萬 | 0.07 |
000568 | 瀘州老窖 | 2024-2-22 | 266.69 | 4.09億 | 0.18 |
831906 | 舜宇精工 | 2024-2-22 | 4500.56 | 7.09億 | 69.27 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2024-2-22 | 199.97 | 6970.79萬 | 3.09 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 2024-2-22 | 119.00 | 2957.24萬 | 1.33 |
603659 | 璞泰來 | 2024-2-22 | 179.38 | 3029.73萬 | 0.08 |
0人