滬深股市交易提示(2月20日)
2024-02-20 08:21:43
來源:
同花順金融研究中心
2月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2024-2-21 | 99.95 | 1619.13萬 | 0.08 |
002401 | 中遠? | 2024-2-21 | 236.86 | 3678.50萬 | 0.64 |
605178 | 時空科技 | 2024-2-21 | 3716.86 | 4.75億 | 37.45 |
831834 | 三維股份 | 2024-2-21 | 8703.60 | 5.11億 | 72.53 |
839273 | 一致魔芋 | 2024-2-21 | 4688.30 | 5.55億 | 63.57 |
688486 | 龍迅股份 | 2024-2-21 | 2198.67 | 17.15億 | 31.74 |
831445 | 龍竹科技 | 2024-2-21 | 42.54 | 237.80萬 | 0.29 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 2024-2-21 | 94.71 | 3247.62萬 | 1.29 |
600963 | 岳陽林紙 | 2024-2-21 | 36.00 | 171.36萬 | 0.02 |
0人