滬深股市交易提示(2月19日)
2024-02-19 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
2月20日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質(zhì) | 2024-2-20 | 46.04 | 573.63萬 | 0.03 |
688618 | 三旺通信 | 2024-2-20 | 12.02 | 456.55萬 | 0.16 |
600900 | 長江電力 | 2024-2-20 | 46096.12 | 113.58億 | 1.88 |
002086 | *ST東洋 | 2024-2-20 | 10400.00 | 2.32億 | 5.31 |
300942 | 易瑞生物 | 2024-2-20 | 15867.11 | 10.20億 | 39.58 |
0人