滬深股市交易提示(2月8日)
2024-02-08 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 10派7.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002637 | 贊宇科技 | 2024-2-19 | 2527.78 | 1.78億 | 5.37 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 2024-2-19 | 2468.38 | 1.92億 | 16.71 |
688519 | 南亞新材 | 2024-2-19 | 13432.70 | 15.78億 | 55.75 |
601038 | 一拖股份 | 2024-2-19 | 13779.53 | 19.75億 | 18.83 |
003001 | 中巖大地 | 2024-2-19 | 9.32 | 88.85萬 | 0.07 |
300757 | 羅博特科 | 2024-2-19 | 1.46 | 65.03萬 | 0.01 |
300346 | 南大光電 | 2024-2-19 | 13.00 | 284.57萬 | 0.02 |
603639 | 海利爾 | 2024-2-19 | 22.50 | 286.24萬 | 0.07 |
000726 | 魯泰A | 2024-2-19 | 291.90 | 1736.81萬 | 0.49 |
002669 | 康達新材 | 2024-2-19 | 566.36 | 4055.17萬 | 1.85 |
600742 | 一汽富維 | 2024-2-19 | 5946.01 | 4.34億 | 8.00 |
688778 | 廈鎢新能 | 2024-2-19 | 6856.98 | 24.10億 | 16.30 |
688292 | 浩瀚深度 | 2024-2-19 | 148.58 | 2152.88萬 | 0.95 |
301300 | 遠翔新材 | 2024-2-19 | 117.00 | 1825.20萬 | 1.82 |
603190 | 亞通精工 | 2024-2-19 | 1051.95 | 2.04億 | 8.77 |
688403 | 匯成股份 | 2024-2-19 | 1300.00 | 1.08億 | 1.56 |
836504 | 博迅生物 | 2024-2-19 | 150.00 | 2182.50萬 | 3.46 |
002922 | 伊戈爾 | 2024-2-19 | 8967.16 | 10.08億 | 22.92 |
837174 | 宏裕包材 | 2024-2-19 | 406.67 | 4363.53萬 | 5.00 |
002906 | 華陽集團 | 2024-2-19 | 4628.10 | 10.43億 | 8.83 |
301511 | 德福科技 | 2024-2-19 | 388.61 | 6645.19萬 | 0.86 |
688573 | 信宇人 | 2024-2-19 | 125.05 | 1750.68萬 | 1.28 |
301533 | 威馬農(nóng)機 | 2024-2-19 | 124.48 | 2490.85萬 | 1.27 |
688693 | 鍇威特 | 2024-2-19 | 105.41 | 2357.00萬 | 1.43 |
603687 | 大勝達 | 2024-2-19 | 7263.53 | 5.69億 | 13.21 |
301372 | 科凈源 | 2024-2-19 | 88.49 | 2380.46萬 | 1.29 |
300943 | 春暉智控 | 2024-2-19 | 2456.74 | 1.77億 | 12.05 |
000589 | 貴州輪胎 | 2024-2-19 | 816.16 | 4276.66萬 | 0.68 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 2024-2-19 | 256.00 | 1477.12萬 | 0.50 |
001260 | 坤泰股份 | 2024-2-19 | 300.00 | 3831.00萬 | 2.61 |
001314 | 億道信息 | 2024-2-19 | 1671.58 | 5.59億 | 11.77 |
002324 | 普利特 | 2024-2-19 | 9608.43 | 8.15億 | 8.62 |
002402 | 和而泰 | 2024-2-19 | 521.40 | 5605.05萬 | 0.56 |
002430 | 杭氧股份 | 2024-2-19 | 716.95 | 1.97億 | 0.73 |
002821 | 凱萊英 | 2024-2-19 | 6.85 | 627.71萬 | 0.02 |
002843 | 泰嘉股份 | 2024-2-19 | 71.22 | 995.66萬 | 0.28 |
002850 | 科達利 | 2024-2-19 | 3347.16 | 23.05億 | 12.41 |
002859 | 潔美科技 | 2024-2-19 | 57.31 | 1152.54萬 | 0.13 |
002937 | 興瑞科技 | 2024-2-19 | 117.79 | 1997.72萬 | 0.40 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024-2-19 | 6588.65 | 16.84億 | 36.93 |
300091 | 金通靈 | 2024-2-19 | 25889.97 | 3.52億 | 17.39 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 2024-2-19 | 46900.00 | 9.10億 | 15.82 |
300353 | 東土科技 | 2024-2-19 | 8177.57 | 7.32億 | 13.30 |
300402 | 寶色股份 | 2024-2-19 | 4161.85 | 5.78億 | 17.08 |
300512 | 中亞股份 | 2024-2-19 | 35.66 | 169.40萬 | 0.09 |
300904 | 威力傳動 | 2024-2-19 | 93.39 | 3296.63萬 | 1.29 |
300945 | 曼卡龍 | 2024-2-19 | 10388.53 | 7.28億 | 39.66 |
301027 | 華藍集團 | 2024-2-19 | 38.74 | 234.78萬 | 0.26 |
301312 | 智立方 | 2024-2-19 | 44.52 | 2194.84萬 | 0.71 |
301318 | 維海德 | 2024-2-19 | 560.33 | 9699.23萬 | 5.38 |
301348 | 藍箭電子 | 2024-2-19 | 257.84 | 7173.02萬 | 1.29 |
301487 | 盟固利 | 2024-2-19 | 354.11 | 9766.27萬 | 0.77 |
301498 | 乖寶寵物 | 2024-2-19 | 244.44 | 9212.96萬 | 0.61 |
301510 | 固高科技 | 2024-2-19 | 225.81 | 6356.42萬 | 0.56 |
600200 | 江蘇吳中 | 2024-2-19 | 96.48 | 749.65萬 | 0.14 |
600536 | 中國軟件 | 2024-2-19 | 5.72 | 153.00萬 | 0.01 |
600673 | 東陽光 | 2024-2-19 | 430.28 | 3214.19萬 | 0.14 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2024-2-19 | 10000.00 | 9.99億 | 8.39 |
603112 | 華翔股份 | 2024-2-19 | 32.71 | 277.37萬 | 0.07 |
603307 | 揚州金泉 | 2024-2-19 | 17.50 | 573.48萬 | 0.26 |
603588 | 高能環(huán)境 | 2024-2-19 | 267.86 | 1425.00萬 | 0.17 |
603657 | 春光科技 | 2024-2-19 | 34.39 | 284.04萬 | 0.25 |
603900 | 萊紳通靈 | 2024-2-19 | 154.00 | 559.02萬 | 0.45 |
605077 | 華康股份 | 2024-2-19 | 2277.29 | 3.99億 | 9.71 |
605081 | 太和水 | 2024-2-19 | 116.91 | 994.92萬 | 1.03 |
605111 | 新潔能 | 2024-2-19 | 111.76 | 3330.51萬 | 0.37 |
605228 | 神通科技 | 2024-2-19 | 132.90 | 878.47萬 | 0.31 |
688065 | 凱賽生物 | 2024-2-19 | 17977.68 | 86.11億 | 30.82 |
688070 | 縱橫股份 | 2024-2-19 | 1905.00 | 3.66億 | 21.75 |
688175 | 高凌信息 | 2024-2-19 | 130.00 | 2090.40萬 | 1.40 |
688202 | 美迪西 | 2024-2-19 | 1269.04 | 5.15億 | 9.42 |
688203 | 海正生材 | 2024-2-19 | 3721.69 | 2.97億 | 18.36 |
688225 | 亞信安全 | 2024-2-19 | 160.04 | 2022.91萬 | 0.40 |
688261 | 東微半導 | 2024-2-19 | 70.75 | 3910.79萬 | 0.75 |
688267 | 中觸媒 | 2024-2-19 | 213.20 | 2771.57萬 | 1.21 |
688273 | 麥瀾德 | 2024-2-19 | 62.36 | 1184.13萬 | 0.62 |
688283 | 坤恒順維 | 2024-2-19 | 105.00 | 4067.70萬 | 1.25 |
688307 | 中潤光學 | 2024-2-19 | 3259.92 | 4.81億 | 37.04 |
688515 | 裕太微 | 2024-2-19 | 2642.46 | 12.92億 | 33.03 |
688548 | 廣鋼氣體 | 2024-2-19 | 1898.38 | 1.97億 | 1.44 |
688592 | 司南導航 | 2024-2-19 | 82.68 | 2253.75萬 | 1.33 |
688665 | 四方光電 | 2024-2-19 | 4845.00 | 22.75億 | 69.21 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 2024-2-19 | 109.64 | 1995.40萬 | 1.40 |
834058 | 華洋賽車 | 2024-2-19 | 280.00 | 5101.60萬 | 5.00 |
834407 | 馳誠股份 | 2024-2-19 | 4755.48 | 4.66億 | 72.40 |
836675 | 秉揚科技 | 2024-2-19 | 39.54 | 229.73萬 | 0.23 |
873169 | 七豐精工 | 2024-2-19 | 201.00 | 1463.28萬 | 2.43 |
873679 | 前進科技 | 2024-2-19 | 81.90 | 1228.50萬 | 1.47 |
000552 | 甘肅能化 | 2024-2-19 | 48041.71 | 13.93億 | 8.98 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 2024-2-19 | 3169.63 | 4.41億 | 15.48 |
301358 | 湖南裕能 | 2024-2-19 | 24471.32 | 64.07億 | 32.32 |
301419 | 阿萊德 | 2024-2-19 | 1035.00 | 2.04億 | 10.35 |
688237 | 超卓航科 | 2024-2-19 | 4.29 | 74.60萬 | 0.05 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2024-2-19 | 172.20 | 3512.88萬 | 0.37 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2024-2-19 | 355.00 | 1.10億 | 0.85 |
0人