滬深股市交易提示(2月7日)
2024-02-07 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 10派7.5元 | 2024-2-7 | 2024-2-8 |
2月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002212 | 天融信 | 2024-2-8 | 204.80 | 1187.84萬 | 0.17 |
300946 | 恒而達(dá) | 2024-2-8 | 2214.00 | 4.34億 | 18.45 |
605337 | 李子園 | 2024-2-8 | 16037.80 | 15.96億 | 40.66 |
688059 | 華銳精密 | 2024-2-8 | 2351.89 | 12.44億 | 38.03 |
688687 | 凱因科技 | 2024-2-8 | 5271.14 | 11.46億 | 30.84 |
301037 | 保立佳 | 2024-2-8 | 35.46 | 374.83萬 | 0.35 |
300942 | 易瑞生物 | 2024-2-8 | 27330.50 | 18.72億 | 68.18 |
688353 | 華盛鋰電 | 2024-2-8 | 237.80 | 5493.18萬 | 1.49 |
301197 | 工大科雅 | 2024-2-8 | 67.50 | 682.42萬 | 0.56 |
301260 | 格力博 | 2024-2-8 | 9079.09 | 9.32億 | 18.56 |
301373 | 凌瑋科技 | 2024-2-8 | 1071.43 | 2.12億 | 9.88 |
870726 | 鴻智科技 | 2024-2-8 | 208.70 | 3591.65萬 | 5.00 |
603296 | 華勤技術(shù) | 2024-2-8 | 194.94 | 1.08億 | 0.27 |
603667 | 五洲新春 | 2024-2-8 | 4029.85 | 4.98億 | 10.93 |
836717 | 瑞星股份 | 2024-2-8 | 573.60 | 3952.10萬 | 5.00 |
002171 | 楚江新材 | 2024-2-8 | 647.01 | 3817.34萬 | 0.48 |
300636 | 同和藥業(yè) | 2024-2-8 | 2.98 | 19.11萬 | 0.01 |
300880 | 迦南智能 | 2024-2-8 | 99.16 | 1169.05萬 | 0.51 |
300935 | 盈建科 | 2024-2-8 | 590.51 | 8178.62萬 | 7.43 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2024-2-8 | 105.60 | 1675.87萬 | 1.00 |
0人