滬深股市交易提示(2月6日)
2024-02-06 08:20:38
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
2月7日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
002286 | 保齡寶 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
832662 | 方盛股份 | 2024-2-7 | 340.00 | 3542.80萬(wàn) | 3.88 |
300756 | 金馬游樂 | 2024-2-7 | 1598.84 | 1.55億 | 10.15 |
688347 | 華虹公司 | 2024-2-7 | 9990.07 | 30.60億 | 24.50 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 2024-2-7 | 504.56 | 1871.93萬(wàn) | 0.09 |
000403 | 派林生物 | 2024-2-7 | 8.97 | 203.71萬(wàn) | 0.01 |
688008 | 瀾起科技 | 2024-2-7 | 272.08 | 1.21億 | 0.24 |
688168 | 安博通 | 2024-2-7 | 22.12 | 480.00萬(wàn) | 0.29 |
835185 | 貝特瑞 | 2024-2-7 | 1086.29 | 1.72億 | 0.97 |
837006 | 晟楠科技 | 2024-2-7 | 165.80 | 1792.30萬(wàn) | 1.84 |
0人