滬深股市交易提示(2月2日)
2024-02-02 08:21:46
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
海昇藥業(yè)
2月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002671 | 龍泉股份 | 2024-2-5 | 426.00 | 1742.34萬 | 0.75 |
002992 | 寶明科技 | 2024-2-5 | 8939.62 | 39.52億 | 48.51 |
003037 | 三和管樁 | 2024-2-5 | 1475.00 | 1.36億 | 2.46 |
300397 | 天和防務(wù) | 2024-2-5 | 468.90 | 3394.83萬 | 0.91 |
300447 | 全信股份 | 2024-2-5 | 28.16 | 297.61萬 | 0.09 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2024-2-5 | 4.19 | 74.92萬 | 0.02 |
300940 | 南極光 | 2024-2-5 | 3028.42 | 4.53億 | 13.60 |
600916 | 中國黃金 | 2024-2-5 | 85785.00 | 78.92億 | 51.06 |
601666 | 平煤股份 | 2024-2-5 | 614.28 | 6953.65萬 | 0.26 |
601963 | 重慶銀行 | 2024-2-5 | 60515.84 | 42.06億 | 31.93 |
603227 | 雪峰科技 | 2024-2-5 | 6587.00 | 4.05億 | 6.15 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 2024-2-5 | 317.25 | 1354.66萬 | 1.23 |
301316 | 慧博云通 | 2024-2-5 | 168.75 | 2922.75萬 | 0.42 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 2024-2-5 | 630.83 | 2826.12萬 | 0.96 |
600900 | 長江電力 | 2024-2-5 | 46096.12 | 111.32億 | 1.88 |
000056 | 皇庭國際 | 2024-2-5 | 1066.80 | 2837.69萬 | 1.10 |
836077 | 吉林碳谷 | 2024-2-5 | 4485.58 | 4.89億 | 7.63 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 2024-2-5 | 20997.38 | 8.61億 | 18.48 |
301509 | 金凱生科 | 2024-2-5 | 110.97 | 6012.25萬 | 1.29 |
301518 | 長華化學(xué) | 2024-2-5 | 180.65 | 3130.72萬 | 1.29 |
301362 | 民爆光電 | 2024-2-5 | 136.67 | 4094.61萬 | 1.31 |
688630 | 芯碁微裝 | 2024-2-5 | 1049.72 | 5.87億 | 7.99 |
601211 | 國泰君安 | 2024-2-5 | 2744.07 | 4.02億 | 0.37 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2024-2-5 | 30487.80 | 18.69億 | 13.49 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024-2-5 | 76.26 | 2264.16萬 | 0.43 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2024-2-5 | 6.46 | 408.82萬 | 0.01 |
002264 | 新華都 | 2024-2-5 | 32.68 | 140.51萬 | 0.05 |
300480 | 光力科技 | 2024-2-5 | 5.85 | 84.36萬 | 0.02 |
300959 | 線上線下 | 2024-2-5 | 118.08 | 3127.94萬 | 1.45 |
688071 | 華依科技 | 2024-2-5 | 0.66 | 19.33萬 | 0.01 |
688575 | 亞輝龍 | 2024-2-5 | 17.94 | 379.97萬 | 0.03 |
0人