滬深股市交易提示(2月1日)
2024-02-01 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
2月2日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600057 | 廈門象嶼 | 2024-2-2 | 537.21 | 3422.04萬 | 0.24 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2024-2-2 | 781.51 | 2219.49萬 | 0.12 |
832023 | 田野股份 | 2024-2-2 | 518.00 | 1554.00萬 | 1.58 |
603317 | 天味食品 | 2024-2-2 | 23.10 | 257.33萬 | 0.02 |
688668 | 鼎通科技 | 2024-2-2 | 25.35 | 868.49萬 | 0.26 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 2024-2-2 | 511.36 | 2234.64萬 | 0.39 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2024-2-2 | 917.17 | 35.77億 | 13.72 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2024-2-2 | 2944.77 | 3.55億 | 0.14 |
002032 | 蘇泊爾 | 2024-2-2 | 52.45 | 2656.59萬 | 0.07 |
688007 | 光峰科技 | 2024-2-2 | 39.40 | 686.42萬 | 0.09 |
300811 | 鉑科新材 | 2024-2-2 | 4.66 | 206.35萬 | 0.02 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 2024-2-2 | 1900.01 | 665.00萬 | 23.75 |
0人