滬深股市交易提示(1月31日)
2024-01-31 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10派0.254530元 |
002749 | 國光股份 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 2024-2-1 | 45592.71 | 11.72億 | 4.90 |
300327 | 中穎電子 | 2024-2-1 | 91.22 | 1610.87萬 | 0.27 |
300751 | 邁為股份 | 2024-2-1 | 250.00 | 2.67億 | 0.90 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 2024-2-1 | 893.00 | 1.41億 | 10.13 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2024-2-1 | 334.03 | 1.01億 | 3.01 |
601059 | 信達(dá)證券 | 2024-2-1 | 36730.00 | 55.28億 | 11.33 |
301012 | 揚(yáng)電科技 | 2024-2-1 | 2489.02 | 4.27億 | 17.47 |
301371 | 敷爾佳 | 2024-2-1 | 244.78 | 7678.63萬 | 0.61 |
603119 | 浙江榮泰 | 2024-2-1 | 140.47 | 3112.92萬 | 0.50 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2024-2-1 | 330.97 | 1.33億 | 3.24 |
601865 | 福萊特 | 2024-2-1 | 20442.93 | 42.52億 | 10.75 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 2024-2-1 | 103.60 | 2489.51萬 | 0.19 |
0人