滬深股市交易提示(1月30日)
2024-01-30 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10派0.254530元 | 2024-1-30 | 2024-1-31 |
002749 | 國(guó)光股份 | 10派3元 | 2024-1-30 | 2024-1-31 |
1月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603281 | 江瀚新材 | 2024-1-31 | 11174.93 | 27.50億 | 29.93 |
600879 | 航天電子 | 2024-1-31 | 50990.18 | 34.16億 | 15.45 |
300636 | 同和藥業(yè) | 2024-1-31 | 2.98 | 24.02萬(wàn) | 0.01 |
603237 | 五芳齋 | 2024-1-31 | 105.00 | 2908.50萬(wàn) | 0.73 |
601838 | 成都銀行 | 2024-1-31 | 73.77 | 925.84萬(wàn) | 0.02 |
605055 | 迎豐股份 | 2024-1-31 | 31410.00 | 19.79億 | 71.39 |
001219 | 青島食品 | 2024-1-31 | 8.62 | 187.46萬(wàn) | 0.06 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 2024-1-31 | 711.33 | 5975.14萬(wàn) | 4.41 |
688567 | 孚能科技 | 2024-1-31 | 383.58 | 4936.72萬(wàn) | 0.31 |
002716 | 金貴銀業(yè) | 2024-1-31 | 533.63 | 1355.42萬(wàn) | 0.24 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2024-1-31 | 88.34 | 742.94萬(wàn) | 0.19 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%