滬深股市交易提示(1月26日)
2024-01-26 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 10派3元 | 2024-1-26 | 2024-1-29 |
1月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000026 | 飛亞達(dá) | 2024-1-29 | 221.16 | 2366.39萬(wàn) | 0.61 |
000403 | 派林生物 | 2024-1-29 | 4771.04 | 12.21億 | 6.51 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 2024-1-29 | 218.75 | 4099.44萬(wàn) | 0.26 |
003036 | 泰坦股份 | 2024-1-29 | 11444.17 | 12.79億 | 52.98 |
300576 | 容大感光 | 2024-1-29 | 43.75 | 1519.60萬(wàn) | 0.18 |
300937 | 藥易購(gòu) | 2024-1-29 | 2029.75 | 5.53億 | 21.22 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2024-1-29 | 2493.27 | 7.67億 | 21.91 |
300939 | 秋田微 | 2024-1-29 | 2648.86 | 7.76億 | 22.07 |
600076 | 康欣新材 | 2024-1-29 | 31027.92 | 7.73億 | 23.08 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 2024-1-29 | 836.15 | 5267.76萬(wàn) | 0.44 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2024-1-29 | 3021.17 | 3.64億 | 0.15 |
688350 | 富淼科技 | 2024-1-29 | 5943.83 | 9.06億 | 48.66 |
688689 | 銀河微電 | 2024-1-29 | 9180.00 | 20.43億 | 71.22 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 2024-1-29 | 5344.50 | 5.72億 | 33.12 |
000948 | 南天信息 | 2024-1-29 | 482.14 | 6480.01萬(wàn) | 1.22 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 2024-1-29 | 189.65 | 1082.90萬(wàn) | 0.24 |
688171 | 緯德信息 | 2024-1-29 | 104.72 | 2023.13萬(wàn) | 1.25 |
688270 | 臻鐳科技 | 2024-1-29 | 135.75 | 7072.39萬(wàn) | 0.89 |
002032 | 蘇泊爾 | 2024-1-29 | 55.08 | 2838.57萬(wàn) | 0.07 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 2024-1-29 | 105.60 | 2339.04萬(wàn) | 1.00 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2024-1-29 | 5.26 | 150.66萬(wàn) | 0.00 |
603667 | 五洲新春 | 2024-1-29 | 8.26 | 130.73萬(wàn) | 0.02 |
688416 | 恒爍股份 | 2024-1-29 | 452.96 | 1.92億 | 5.48 |
001256 | 煒岡科技 | 2024-1-29 | 528.94 | 8775.08萬(wàn) | 3.71 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2024-1-29 | 1.65 | 77.78萬(wàn) | 0.01 |
834682 | 球冠電纜 | 2024-1-29 | 12806.69 | 9.46億 | 61.57 |
300636 | 同和藥業(yè) | 2024-1-29 | 7292.62 | 6.61億 | 17.23 |
002549 | 凱美特氣 | 2024-1-29 | 7164.79 | 5.94億 | 10.03 |
300505 | 川金諾 | 2024-1-29 | 5017.64 | 6.84億 | 18.25 |
301519 | 舜禹股份 | 2024-1-29 | 212.34 | 3815.81萬(wàn) | 1.29 |
688646 | 逸飛激光 | 2024-1-29 | 114.32 | 3483.31萬(wàn) | 1.20 |
603683 | 晶華新材 | 2024-1-29 | 4406.29 | 4.47億 | 17.03 |
688392 | 驕成超聲 | 2024-1-29 | 1189.80 | 7.26億 | 10.36 |
871263 | 萊賽激光 | 2024-1-29 | 355.00 | 6404.20萬(wàn) | 4.63 |
300759 | 康龍化成 | 2024-1-29 | 66.21 | 1673.77萬(wàn) | 0.04 |
831175 | 派諾科技 | 2024-1-29 | 1375.69 | 2.21億 | 17.28 |
000629 | 釩鈦股份 | 2024-1-29 | 417.55 | 1256.82萬(wàn) | 0.04 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2024-1-29 | 62181.82 | 30.97億 | 16.42 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%