滬深股市交易提示(1月22日)
2024-01-22 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
603166 | 福達股份 | 10派0.8元 | 2024-1-22 | 2024-1-23 |
1月23日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688266 | 澤璟制藥 | 2024-1-23 | 4995.54 | 23.79億 | 18.87 |
688379 | 華光新材 | 2024-1-23 | 69.46 | 1274.59萬 | 0.78 |
688599 | 天合光能 | 2024-1-23 | 580.19 | 1.64億 | 0.27 |
832651 | 天罡股份 | 2024-1-23 | 106.50 | 1901.03萬 | 1.75 |
000922 | 佳電股份 | 2024-1-23 | 228.60 | 2096.26萬 | 0.38 |
002738 | 中礦資源 | 2024-1-23 | 48.61 | 1870.92萬 | 0.07 |
0人