滬深股市交易提示(1月19日)
2024-01-19 08:21:21
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603128 | 華貿(mào)物流 | 10派1.3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000830 | 魯西化工 | 2024-1-22 | 43945.82 | 40.91億 | 22.93 |
002111 | 威海廣泰 | 2024-1-22 | 215.88 | 1778.85萬 | 0.40 |
002140 | 東華科技 | 2024-1-22 | 225.63 | 2109.59萬 | 0.32 |
002544 | 普天科技 | 2024-1-22 | 1053.26 | 1.77億 | 1.54 |
002738 | 中礦資源 | 2024-1-22 | 48.61 | 1888.42萬 | 0.07 |
300929 | 華騏環(huán)保 | 2024-1-22 | 2863.92 | 3.35億 | 21.67 |
300930 | 屹通新材 | 2024-1-22 | 1762.50 | 3.74億 | 17.63 |
300931 | 通用電梯 | 2024-1-22 | 8943.76 | 6.69億 | 37.24 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 2024-1-22 | 3457.90 | 5.20億 | 19.66 |
300935 | 盈建科 | 2024-1-22 | 3580.33 | 9.05億 | 45.07 |
601965 | 中國汽研 | 2024-1-22 | 36.13 | 718.22萬 | 0.04 |
605228 | 神通科技 | 2024-1-22 | 32295.16 | 33.65億 | 75.82 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡 | 2024-1-22 | 2924.35 | 7.84億 | 25.08 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 2024-1-22 | 1037.74 | 7.12億 | 12.35 |
300887 | 譜尼測試 | 2024-1-22 | 19.58 | 194.58萬 | 0.04 |
688173 | 希荻微 | 2024-1-22 | 320.08 | 4577.14萬 | 0.78 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2024-1-22 | 466.22 | 3109.71萬 | 0.53 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2024-1-22 | 693.67 | 3.66億 | 1.66 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 2024-1-22 | 116.22 | 941.42萬 | 0.10 |
002838 | 道恩股份 | 2024-1-22 | 242.48 | 2752.18萬 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 2024-1-22 | 6954.48 | 7.15億 | 1.23 |
002151 | 北斗星通 | 2024-1-22 | 3137.45 | 8.93億 | 5.77 |
832982 | 錦波生物 | 2024-1-22 | 50.00 | 1.01億 | 0.73 |
000629 | 釩鈦股份 | 2024-1-22 | 60182.37 | 18.42億 | 6.47 |
688602 | 康鵬科技 | 2024-1-22 | 644.45 | 6508.92萬 | 1.24 |
301499 | 維科精密 | 2024-1-22 | 178.19 | 4663.34萬 | 1.29 |
836961 | 西磁科技 | 2024-1-22 | 144.77 | 3564.26萬 | 2.11 |
688052 | 納芯微 | 2024-1-22 | 107.30 | 1.51億 | 0.75 |
871396 | 常輔股份 | 2024-1-22 | 312.00 | 3934.33萬 | 5.22 |
300582 | 英飛特 | 2024-1-22 | 170.62 | 1818.78萬 | 0.57 |
688508 | 芯朋微 | 2024-1-22 | 8.60 | 355.61萬 | 0.07 |
002708 | 光洋股份 | 2024-1-22 | 90.87 | 920.51萬 | 0.16 |
0人