滬深股市交易提示(1月16日)
2024-01-16 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
1月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光電 | 2024-1-17 | 1777.02 | 5.90億 | 0.84 |
000922 | 佳電股份 | 2024-1-17 | 263.10 | 2715.19萬 | 0.44 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2024-1-17 | 176.55 | 1629.56萬 | 0.16 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 2024-1-17 | 313.68 | 3403.46萬 | 0.60 |
301117 | 佳緣科技 | 2024-1-17 | 92.29 | 4194.73萬 | 1.00 |
002264 | 新華都 | 2024-1-17 | 37.50 | 206.62萬 | 0.05 |
000629 | 釩鈦股份 | 2024-1-17 | 421.55 | 1348.95萬 | 0.05 |
002605 | 姚記科技 | 2024-1-17 | 97.50 | 2005.58萬 | 0.24 |
300723 | 一品紅 | 2024-1-17 | 15.00 | 421.50萬 | 0.03 |
833751 | 惠同新材 | 2024-1-17 | 375.00 | 3026.25萬 | 4.32 |
300576 | 容大感光 | 2024-1-17 | 1101.02 | 4.04億 | 4.47 |
301329 | 信音電子 | 2024-1-17 | 221.71 | 4640.45萬 | 1.30 |
000980 | 眾泰汽車 | 2024-1-17 | 8978.87 | 2.46億 | 1.78 |
688116 | 天奈科技 | 2024-1-17 | 86.97 | 2298.68萬 | 0.25 |
688246 | 嘉和美康 | 2024-1-17 | 4.89 | 141.68萬 | 0.04 |
688268 | 華特氣體 | 2024-1-17 | 0.93 | 50.59萬 | 0.01 |
002331 | 皖通科技 | 2024-1-17 | 637.51 | 5182.95萬 | 1.55 |
300454 | 深信服 | 2024-1-17 | 6.27 | 403.50萬 | 0.01 |
0人