滬深股市交易提示(1月12日)
2024-01-12 08:21:27
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
南鋼股份、*ST同達(dá)、*ST洲際1月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | 2024-1-15 | 9000.00 | 14.32億 | 4.91 |
600415 | 小商品城 | 2024-1-15 | 1223.86 | 8970.89萬(wàn) | 0.22 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 2024-1-15 | 15098.12 | 7.16億 | 0.36 |
688656 | 浩歐博 | 2024-1-15 | 4500.00 | 15.20億 | 71.36 |
600169 | 太原重工 | 2024-1-15 | 76918.65 | 18.31億 | 22.75 |
002560 | 通達(dá)股份 | 2024-1-15 | 99.11 | 705.66萬(wàn) | 0.19 |
688220 | 翱捷科技 | 2024-1-15 | 83.66 | 4925.91萬(wàn) | 0.20 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2024-1-15 | 525.60 | 1.09億 | 0.37 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 2024-1-15 | 362.08 | 2.74億 | 0.29 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 2024-1-15 | 4.20 | 78.16萬(wàn) | 0.01 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2024-1-15 | 60.61 | 2204.85萬(wàn) | 0.75 |
301272 | 英華特 | 2024-1-15 | 75.49 | 4002.27萬(wàn) | 1.29 |
301456 | 盤(pán)古智能 | 2024-1-15 | 198.27 | 6314.86萬(wàn) | 1.33 |
603690 | 至純科技 | 2024-1-15 | 19.20 | 491.52萬(wàn) | 0.05 |
831175 | 派諾科技 | 2024-1-15 | 1819.89 | 3.53億 | 23.30 |
000756 | 新華制藥 | 2024-1-15 | 682.98 | 1.33億 | 1.40 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 2024-1-15 | 10473.90 | 9.04億 | 23.08 |
600039 | 四川路橋 | 2024-1-15 | 3946.31 | 2.95億 | 0.45 |
605090 | 九豐能源 | 2024-1-15 | 253.18 | 6694.08萬(wàn) | 0.40 |
831641 | 格利爾 | 2024-1-15 | 39.90 | 440.10萬(wàn) | 0.48 |
832175 | 東方碳素 | 2024-1-15 | 485.00 | 5412.60萬(wàn) | 4.08 |
300745 | 欣銳科技 | 2024-1-15 | 3742.01 | 9.21億 | 22.33 |
0人