滬深股市交易提示(1月11日)
2024-01-11 08:21:16
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
云星宇
1月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003032 | 傳智教育 | 2024-1-12 | 9690.10 | 13.57億 | 24.08 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 2024-1-12 | 241.57 | 1.46億 | 0.56 |
603408 | 建霖家居 | 2024-1-12 | 2.25 | 29.61萬(wàn) | 0.01 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 2024-1-12 | 84.38 | 1937.44萬(wàn) | 0.08 |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 2024-1-12 | 113.20 | 1433.11萬(wàn) | 0.46 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 2024-1-12 | 80.00 | 4878.40萬(wàn) | 1.00 |
873576 | 天力復(fù)合 | 2024-1-12 | 260.00 | 6003.40萬(wàn) | 2.39 |
301381 | 賽維時(shí)代 | 2024-1-12 | 203.52 | 5774.00萬(wàn) | 0.51 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 2024-1-12 | 435.02 | 6638.43萬(wàn) | 0.92 |
301393 | 昊帆生物 | 2024-1-12 | 133.28 | 7330.39萬(wàn) | 1.23 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 2024-1-12 | 57.59 | 3254.31萬(wàn) | 1.44 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2024-1-12 | 16806.04 | 10.54億 | 10.13 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2024-1-12 | 7137.78 | 4.68億 | 38.77 |
300745 | 欣銳科技 | 2024-1-12 | 3742.01 | 9.10億 | 22.33 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 2024-1-12 | 199.98 | 5775.42萬(wàn) | 3.20 |
603235 | 天新藥業(yè) | 2024-1-12 | 1420.08 | 3.29億 | 3.24 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 2024-1-12 | 429.00 | 2170.74萬(wàn) | 0.33 |
002281 | 光迅科技 | 2024-1-12 | 9.60 | 231.46萬(wàn) | 0.01 |
002548 | 金新農(nóng) | 2024-1-12 | 13.50 | 67.76萬(wàn) | 0.02 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2024-1-12 | 156.32 | 5283.62萬(wàn) | 0.29 |
300950 | 德固特 | 2024-1-12 | 45.00 | 699.30萬(wàn) | 0.30 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%