滬深股市交易提示(1月10日)
2024-01-10 08:21:23
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002508 | 老板電器 | 10派5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003033 | 征和工業(yè) | 2024-1-11 | 5656.00 | 18.98億 | 69.19 |
834639 | 晨光電纜 | 2024-1-11 | 11329.17 | 5.80億 | 56.20 |
300582 | 英飛特 | 2024-1-11 | 152.45 | 1713.52萬 | 0.51 |
600537 | 億晶光電 | 2024-1-11 | 80.00 | 445.60萬 | 0.07 |
600855 | 航天長峰 | 2024-1-11 | 28.39 | 298.66萬 | 0.06 |
002544 | 普天科技 | 2024-1-11 | 36.64 | 675.27萬 | 0.05 |
300033 | 同花順 | 2024-1-11 | 0.38 | 54.52萬 | 0.00 |
301292 | ?菩略 | 2024-1-11 | 227.75 | 4297.61萬 | 1.02 |
873806 | 云星宇 | 2024-1-11 | 7594.34 | -- | 26.20 |
0人