滬深股市交易提示(1月9日)
2024-01-09 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
普源精電
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002508 | 老板電器 | 10派5元 | 2024-1-9 | 2024-1-10 |
1月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 2024-1-10 | 122.81 | 997.24萬 | 0.03 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2024-1-10 | 178.46 | 4247.35萬 | 0.38 |
837592 | 華信永道 | 2024-1-10 | 220.00 | 4626.60萬 | 3.54 |
300569 | 天能重工 | 2024-1-10 | 21337.13 | 14.32億 | 20.86 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 2024-1-10 | 1856.15 | 3.08億 | 9.17 |
301261 | 恒工精密 | 2024-1-10 | 111.63 | 5579.03萬 | 1.27 |
688603 | 天承科技 | 2024-1-10 | 79.12 | 5166.56萬 | 1.36 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 2024-1-10 | 18000.00 | 76.88億 | 32.00 |
600509 | 天富能源 | 2024-1-10 | 22761.76 | 14.36億 | 16.51 |
300034 | 鋼研高納 | 2024-1-10 | 8.53 | 160.43萬 | 0.01 |
300842 | 帝科股份 | 2024-1-10 | 25.00 | 1815.00萬 | 0.25 |
0人