滬深股市交易提示(1月5日)
2024-01-05 08:21:16
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
601811 | 新華文軒 | 10派1.8元 | 2024-1-5 | 2024-1-8 |
1月8日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2024-1-8 | 13.07 | 221.10萬 | 0.01 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 2024-1-8 | 293.06 | 1424.29萬 | 0.41 |
002554 | 惠博普 | 2024-1-8 | 29978.38 | 9.56億 | 22.26 |
003030 | 祖名股份 | 2024-1-8 | 3065.63 | 6.70億 | 24.57 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2024-1-8 | 1689.78 | 6.22億 | 3.34 |
300595 | 歐普康視 | 2024-1-8 | 28.67 | 613.87萬 | 0.03 |
300926 | 博俊科技 | 2024-1-8 | 7704.99 | 21.18億 | 27.63 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2024-1-8 | 2168.55 | 81.97億 | 32.43 |
300927 | 江天化學(xué) | 2024-1-8 | 5418.00 | 9.30億 | 37.53 |
600119 | 長江投資 | 2024-1-8 | 5787.04 | 4.04億 | 15.84 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 2024-1-8 | 49.63 | 2513.01萬 | 0.30 |
603186 | 華正新材 | 2024-1-8 | 11.87 | 384.53萬 | 0.08 |
603995 | 甬金股份 | 2024-1-8 | 101.81 | 1888.53萬 | 0.27 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 2024-1-8 | 641.06 | 3.08億 | 8.01 |
605277 | 新亞電子 | 2024-1-8 | 11178.00 | 16.32億 | 42.26 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 2024-1-8 | 71.42 | 2557.55萬 | 0.13 |
600015 | 華夏銀行 | 2024-1-8 | 256453.73 | 148.74億 | 16.11 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 2024-1-8 | 149.10 | 2232.03萬 | 0.33 |
600875 | 東方電氣 | 2024-1-8 | 910.03 | 1.34億 | 0.33 |
871245 | 威博液壓 | 2024-1-8 | 160.00 | 2368.00萬 | 3.28 |
688262 | 國芯科技 | 2024-1-8 | 252.54 | 6904.33萬 | 0.75 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 2024-1-8 | 330.00 | 3484.80萬 | 0.58 |
301139 | 元道通信 | 2024-1-8 | 373.77 | 1.25億 | 3.07 |
688322 | 奧比中光 | 2024-1-8 | 674.21 | 2.28億 | 1.69 |
301208 | 中亦科技 | 2024-1-8 | 241.88 | 9138.04萬 | 2.42 |
301233 | 盛幫股份 | 2024-1-8 | 33.83 | 1494.05萬 | 0.66 |
002324 | 普利特 | 2024-1-8 | 95.80 | 1224.36萬 | 0.09 |
688506 | 百利天恒 | 2024-1-8 | 5557.79 | 76.04億 | 13.86 |
837821 | 則成電子 | 2024-1-8 | 5147.92 | 10.14億 | 72.92 |
600975 | 新五豐 | 2024-1-8 | 21191.51 | 21.89億 | 16.80 |
605151 | 西上海 | 2024-1-8 | 20.00 | 385.20萬 | 0.15 |
000927 | 中國鐵物 | 2024-1-8 | 11441.85 | 3.12億 | 1.89 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 2024-1-8 | 7162.16 | 7.37億 | 7.09 |
301486 | 致尚科技 | 2024-1-8 | 165.80 | 7460.91萬 | 1.29 |
301292 | ?菩略 | 2024-1-8 | 227.75 | 4427.43萬 | 1.02 |
688777 | 中控技術(shù) | 2024-1-8 | 405.13 | 1.71億 | 0.52 |
600521 | 華海藥業(yè) | 2024-1-8 | 1018.95 | 1.48億 | 0.69 |
688005 | 容百科技 | 2024-1-8 | 3.37 | 126.45萬 | 0.01 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 2024-1-8 | 24.30 | 940.17萬 | 0.16 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 2024-1-8 | 359.02 | 2229.51萬 | 0.47 |
300672 | 國科微 | 2024-1-8 | 55.20 | 3819.01萬 | 0.25 |
300806 | 斯迪克 | 2024-1-8 | 34.84 | 449.74萬 | 0.08 |
688678 | 福立旺 | 2024-1-8 | 9.90 | 179.98萬 | 0.06 |
832522 | 納科諾爾 | 2024-1-8 | 71.10 | 1628.99萬 | 0.76 |
002597 | 金禾實業(yè) | 2024-1-8 | 53.62 | 1161.32萬 | 0.09 |
0人