滬深股市交易提示(1月4日)
2024-01-04 08:21:23
來(lái)源:
同花順金融研究中心
1月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688052 | 納芯微 | 2024-1-5 | 107.30 | 1.78億 | 0.75 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 2024-1-5 | 1683.17 | 1.11億 | 3.15 |
605228 | 神通科技 | 2024-1-5 | 22.50 | 258.98萬(wàn) | 0.05 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2024-1-5 | 3896.94 | 6.35億 | 4.57 |
301202 | 朗威股份 | 2024-1-5 | 178.99 | 5611.21萬(wàn) | 1.31 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2024-1-5 | 673.00 | 2.61億 | 9.02 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2024-1-5 | 1624.50 | 3.75億 | 4.06 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2024-1-5 | 5.94 | 113.75萬(wàn) | 0.02 |
002060 | 粵水電 | 2024-1-5 | 36067.86 | 18.14億 | 9.61 |
603538 | 美諾華 | 2024-1-5 | 87.45 | 1663.24萬(wàn) | 0.41 |
600803 | 新奧股份 | 2024-1-5 | 423.25 | 7144.49萬(wàn) | 0.14 |
000582 | 北部灣港 | 2024-1-5 | 169.92 | 1291.38萬(wàn) | 0.10 |
301220 | 亞香股份 | 2024-1-5 | 495.77 | 1.61億 | 6.14 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2024-1-5 | 91.82 | 4269.77萬(wàn) | 1.34 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2024-1-5 | 31.32 | 1231.76萬(wàn) | 0.23 |
300905 | 寶麗迪 | 2024-1-5 | 1522.62 | 2.97億 | 8.64 |
873690 | 捷眾科技 | 2024-1-5 | 1826.87 | 1.57億 | 28.32 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%