滬深股市交易提示(1月3日)
2024-01-03 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
哈森股份
1月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000790 | 華神科技 | 2024-1-4 | 347.65 | 1773.02萬 | 0.55 |
002615 | 哈爾斯 | 2024-1-4 | 57.90 | 416.88萬 | 0.12 |
003031 | 中瓷電子 | 2024-1-4 | 1462.75 | 12.61億 | 4.54 |
301488 | 豪恩汽電 | 2024-1-4 | 109.43 | 7470.03萬 | 1.19 |
603596 | 伯特利 | 2024-1-4 | 29.40 | 1953.63萬 | 0.07 |
000668 | 榮豐控股 | 2024-1-4 | 15.35 | 196.17萬 | 0.10 |
002681 | 奮達科技 | 2024-1-4 | 2983.52 | 1.46億 | 1.65 |
605155 | 西大門 | 2024-1-4 | 2493.05 | 3.92億 | 18.21 |
300593 | 新雷能 | 2024-1-4 | 419.37 | 6177.30萬 | 0.77 |
688072 | 拓荊科技 | 2024-1-4 | 99.96 | 2.22億 | 0.53 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2024-1-4 | 100.10 | 1605.60萬 | 1.28 |
002003 | 偉星股份 | 2024-1-4 | 286.00 | 3100.24萬 | 0.24 |
000701 | 廈門信達 | 2024-1-4 | 10920.94 | 6.69億 | 15.89 |
001259 | 利仁科技 | 2024-1-4 | 344.44 | 1.02億 | 4.68 |
0人