滬深股市交易提示(12月29日)
2023-12-29 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
*ST榕泰(600589)、*ST中捷(002021)、*ST東洋(002086)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002937 | 興瑞科技 | 10派1元 | 2023-12-29 | 2024-1-2 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002021 | *ST中捷 | 10轉7.525232股 |
002086 | *ST東洋 | 10轉15.9股 |
600589 | *ST榕泰 | 10轉11股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002548 | 金新農 | 2024-1-2 | 12849.95 | 7.12億 | 15.97 |
300291 | 百納千成 | 2024-1-2 | 10152.28 | 6.31億 | 10.78 |
300894 | 火星人 | 2024-1-2 | 15367.50 | 24.74億 | 37.59 |
300925 | 法本信息 | 2024-1-2 | 6456.50 | 7.36億 | 15.31 |
600917 | 重慶燃氣 | 2024-1-2 | 506.22 | 3254.99萬 | 0.32 |
688063 | 派能科技 | 2024-1-2 | 7183.20 | 78.10億 | 40.90 |
688618 | 三旺通信 | 2024-1-2 | 4121.39 | 22.35億 | 54.86 |
688686 | 奧普特 | 2024-1-2 | 2730.60 | 29.56億 | 22.34 |
000156 | 華數傳媒 | 2024-1-2 | 5954.52 | 4.39億 | 3.21 |
688248 | 南網科技 | 2024-1-2 | 14708.80 | 36.95億 | 26.05 |
301042 | 安聯銳視 | 2024-1-2 | 1.50 | 57.26萬 | 0.02 |
688227 | 品高股份 | 2024-1-2 | 113.06 | 2094.91萬 | 1.00 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 2024-1-2 | 153.71 | 3935.03萬 | 0.53 |
300484 | 藍海華騰 | 2024-1-2 | 38.40 | 471.55萬 | 0.18 |
001322 | 箭牌家居 | 2024-1-2 | 891.83 | 1.05億 | 0.92 |
688337 | 普源精電 | 2024-1-2 | 338.33 | 1.48億 | 1.83 |
688528 | 秦川物聯 | 2024-1-2 | 2529.13 | 2.71億 | 15.05 |
603002 | 宏昌電子 | 2024-1-2 | 27109.23 | 16.62億 | 23.90 |
872392 | 佳合科技 | 2024-1-2 | 490.06 | 6042.44萬 | 8.35 |
301297 | 富樂德 | 2024-1-2 | 6100.32 | 15.97億 | 18.03 |
301105 | 鴻銘股份 | 2024-1-2 | 168.75 | 6204.93萬 | 3.37 |
300415 | 伊之密 | 2024-1-2 | 100.33 | 1755.81萬 | 0.21 |
603027 | 千禾味業(yè) | 2024-1-2 | 275.20 | 4463.74萬 | 0.27 |
603538 | 美諾華 | 2024-1-2 | 96.55 | 1781.42萬 | 0.45 |
603227 | 雪峰科技 | 2024-1-2 | 14438.06 | 9.96億 | 13.47 |
001259 | 利仁科技 | 2024-1-2 | 344.44 | 9644.45萬 | 4.68 |
834407 | 馳誠股份 | 2024-1-2 | 400.00 | 5556.00萬 | 6.09 |
688277 | 天智航 | 2024-1-2 | 5196.16 | 6.66億 | 11.56 |
688520 | 神州細胞 | 2024-1-2 | 33140.40 | 175.41億 | 74.42 |
688180 | 君實生物 | 2024-1-2 | 17779.88 | 74.50億 | 23.20 |
000701 | 廈門信達 | 2024-1-2 | 10920.94 | 6.60億 | 15.89 |
832175 | 東方碳素 | 2024-1-2 | 485.00 | 5975.20萬 | 4.08 |
300905 | 寶麗迪 | 2024-1-2 | 1522.62 | 2.92億 | 8.64 |
301210 | 金楊股份 | 2024-1-2 | 89.53 | 4136.12萬 | 1.09 |
301291 | 明陽電氣 | 2024-1-2 | 386.99 | 1.09億 | 1.24 |
688582 | 芯動聯科 | 2024-1-2 | 352.87 | 1.32億 | 0.88 |
688625 | 呈和科技 | 2024-1-2 | 199.43 | 7576.34萬 | 1.47 |
688256 | 寒武紀 | 2024-1-2 | 6052.03 | 79.95億 | 14.53 |
835579 | 機科股份 | 2024-1-2 | 369.90 | 7065.13萬 | 2.96 |
688525 | 佰維存儲 | 2024-1-2 | 21216.47 | 130.91億 | 49.30 |
600057 | 廈門象嶼 | 2024-1-2 | 41.54 | 277.10萬 | 0.02 |
000625 | 長安汽車 | 2024-1-2 | 736.67 | 1.24億 | 0.09 |
002683 | 廣東宏大 | 2024-1-2 | 112.80 | 2228.89萬 | 0.15 |
688218 | 江蘇北人 | 2024-1-2 | 11.21 | 214.58萬 | 0.09 |
688366 | 昊海生科 | 2024-1-2 | 14.61 | 1508.65萬 | 0.11 |
870866 | 綠亨科技 | 2024-1-2 | 1018.00 | 7848.78萬 | 5.65 |
0人