滬深股市交易提示(12月28日)
2023-12-28 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST榕泰(600589)、*ST中捷(002021)、*ST泛海(000046)、*ST東洋(002086)
今日復(fù)牌提示:
萊賽激光
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002021 | *ST中捷 | 10轉(zhuǎn)7.525232股 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
002086 | *ST東洋 | 10轉(zhuǎn)15.9股 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
600589 | *ST榕泰 | 10轉(zhuǎn)11股 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |
12月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2023-12-29 | 9442.01 | 3.58億 | 0.26 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 2023-12-29 | 29.69 | 516.57萬 | 0.08 |
002615 | 哈爾斯 | 2023-12-29 | 72.93 | 503.22萬 | 0.16 |
300617 | 安靠智電 | 2023-12-29 | 11.36 | 318.14萬 | 0.07 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 2023-12-29 | 259.15 | 2036.89萬 | 0.68 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2023-12-29 | 13500.00 | 48.28億 | 64.21 |
300008 | 天海防務(wù) | 2023-12-29 | 21600.00 | 8.19億 | 12.50 |
002920 | 德賽西威 | 2023-12-29 | 166.27 | 2.06億 | 0.30 |
600963 | 岳陽林紙 | 2023-12-29 | 36.00 | 205.20萬 | 0.02 |
688371 | 菲沃泰 | 2023-12-29 | 1853.76 | 3.05億 | 5.53 |
301316 | 慧博云通 | 2023-12-29 | 3750.00 | 8.29億 | 9.37 |
301389 | 隆揚電子 | 2023-12-29 | 1038.00 | 1.93億 | 3.66 |
300279 | 和晶科技 | 2023-12-29 | 1733.91 | 1.09億 | 3.55 |
605090 | 九豐能源 | 2023-12-29 | 151.87 | 4300.97萬 | 0.24 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023-12-29 | 91.82 | 3920.84萬 | 1.34 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 2023-12-29 | 224.54 | 4385.20萬 | 0.56 |
002366 | 融發(fā)核電 | 2023-12-29 | 26410.34 | 13.92億 | 12.69 |
300075 | 數(shù)字政通 | 2023-12-29 | 72.00 | 1228.32萬 | 0.12 |
300615 | 欣天科技 | 2023-12-29 | 27.24 | 413.50萬 | 0.14 |
688008 | 瀾起科技 | 2023-12-29 | 73.20 | 4219.48萬 | 0.06 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023-12-29 | 214.00 | 7286.70萬 | 3.74 |
002478 | 常寶股份 | 2023-12-29 | 2287.70 | 1.24億 | 2.54 |
0人