滬深股市交易提示(12月27日)
2023-12-27 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 |
300010 | *ST豆神 | 10轉13.8股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 2023-12-28 | 16.80 | 461.11萬 | 0.02 |
003028 | 振邦智能 | 2023-12-28 | 2550.00 | 11.05億 | 23.01 |
605179 | 一鳴食品 | 2023-12-28 | 28045.75 | 37.38億 | 69.94 |
688206 | 概倫電子 | 2023-12-28 | 173.52 | 3576.28萬 | 0.40 |
001270 | 鋮昌科技 | 2023-12-28 | 603.95 | 3.61億 | 3.86 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 2023-12-28 | 575.30 | 1.32億 | 5.16 |
688375 | 國博電子 | 2023-12-28 | 876.74 | 6.86億 | 2.19 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2023-12-28 | 592.55 | 3.37億 | 4.90 |
001301 | 尚太科技 | 2023-12-28 | 8826.99 | 32.74億 | 33.85 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 2023-12-28 | 2015.99 | 8.57億 | 3.58 |
688496 | 清越科技 | 2023-12-28 | 15098.06 | 25.92億 | 33.55 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2023-12-28 | 128.92 | 5696.97萬 | 1.29 |
688631 | 萊斯信息 | 2023-12-28 | 217.55 | 7070.38萬 | 1.33 |
605377 | 華旺科技 | 2023-12-28 | 10710.70 | 19.64億 | 32.24 |
688265 | 南模生物 | 2023-12-28 | 70.91 | 2574.57萬 | 0.91 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2023-12-28 | 359.94 | 6014.60萬 | 0.25 |
603317 | 天味食品 | 2023-12-28 | 26.60 | 335.96萬 | 0.02 |
001222 | 源飛寵物 | 2023-12-28 | 1339.80 | 1.89億 | 7.02 |
002372 | 偉星新材 | 2023-12-28 | 754.00 | 1.05億 | 0.47 |
300124 | 匯川技術 | 2023-12-28 | 810.31 | 4.86億 | 0.30 |
873169 | 七豐精工 | 2023-12-28 | 58.52 | 517.36萬 | 0.71 |
002686 | 億利達 | 2023-12-28 | 13067.06 | 8.39億 | 23.08 |
301295 | 美碩科技 | 2023-12-28 | 92.94 | 2895.17萬 | 1.29 |
688385 | 復旦微電 | 2023-12-28 | 240.39 | 8928.08萬 | 0.45 |
000411 | 英特集團 | 2023-12-28 | 297.70 | 3230.00萬 | 0.57 |
000980 | 眾泰汽車 | 2023-12-28 | 5411.33 | 1.56億 | 1.07 |
300863 | 卡倍億 | 2023-12-28 | 16.13 | 777.23萬 | 0.18 |
871263 | 萊賽激光 | 2023-12-28 | 1820.83 | -- | 23.75 |
0人