滬深股市交易提示(12月25日)
2023-12-25 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
普源精電、*ST商城、*ST新聯(lián)(000620)、*ST全筑(603030)
今日復(fù)牌提示:
納爾股份(002825)、龍洲股份(002682)、大晟文化(600892)、ST雪發(fā)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000620 | *ST新聯(lián) | 10轉(zhuǎn)20.9582股 | 2023-12-25 | 2023-12-26 |
600306 | *ST商城 | 10轉(zhuǎn)8.5股 | 2023-12-25 | 2023-12-26 |
603030 | *ST全筑 | 10轉(zhuǎn)9.71919股 | 2023-12-25 | 2023-12-26 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600759 | *ST洲際 | 10轉(zhuǎn)8.33股 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10派0.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002683 | 廣東宏大 | 2023-12-26 | 110.96 | 2132.63萬(wàn) | 0.15 |
301280 | 珠城科技 | 2023-12-26 | 302.67 | 1.28億 | 3.10 |
688410 | 山外山 | 2023-12-26 | 7751.76 | 19.33億 | 35.95 |
000930 | 中糧科技 | 2023-12-26 | 422.30 | 2778.71萬(wàn) | 0.23 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 2023-12-26 | 9245.84 | 7.27億 | 28.33 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2023-12-26 | 60.67 | 2532.35萬(wàn) | 0.05 |
300379 | 東方通 | 2023-12-26 | 10602.41 | 19.12億 | 18.71 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 2023-12-26 | 91.87 | 1281.55萬(wàn) | 0.34 |
688188 | 柏楚電子 | 2023-12-26 | 4.15 | 1037.59萬(wàn) | 0.03 |
003029 | 吉大正元 | 2023-12-26 | 3909.75 | 7.66億 | 21.19 |
0人