滬深股市交易提示(12月22日)
2023-12-22 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600759 | *ST洲際 | 10轉(zhuǎn)8.33股 | 2023-12-22 | 2023-12-25 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10派0.5元 | 2023-12-22 | 2023-12-25 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
688127 | 藍特光學(xué) | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002615 | 哈爾斯 | 2023-12-25 | 144.77 | 1114.71萬 | 0.31 |
003029 | 吉大正元 | 2023-12-25 | 6821.43 | 13.66億 | 36.98 |
300920 | 潤陽科技 | 2023-12-25 | 1140.52 | 2.37億 | 11.41 |
300922 | 天秦裝備 | 2023-12-25 | 1359.96 | 2.27億 | 8.67 |
300923 | 研奧股份 | 2023-12-25 | 4168.00 | 10.07億 | 53.03 |
600248 | 陜建股份 | 2023-12-25 | 223002.92 | 88.53億 | 59.17 |
601956 | 東貝集團 | 2023-12-25 | 29319.00 | 17.53億 | 47.12 |
603002 | 宏昌電子 | 2023-12-25 | 23830.55 | 14.85億 | 21.01 |
603233 | 大參林 | 2023-12-25 | 114.68 | 2842.88萬 | 0.10 |
603738 | 泰晶科技 | 2023-12-25 | 233.15 | 3760.74萬 | 0.60 |
688560 | 明冠新材 | 2023-12-25 | 3552.00 | 5.91億 | 17.65 |
688678 | 福立旺 | 2023-12-25 | 8337.89 | 14.29億 | 47.87 |
688679 | 通源環(huán)境 | 2023-12-25 | 2746.08 | 3.55億 | 20.85 |
832000 | 安徽鳳凰 | 2023-12-25 | 5670.00 | 5.06億 | 61.85 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2023-12-25 | 20.57 | 1352.74萬 | 0.06 |
000411 | 英特集團 | 2023-12-25 | 297.70 | 3358.01萬 | 0.57 |
300319 | 麥捷科技 | 2023-12-25 | 221.64 | 2081.20萬 | 0.26 |
300504 | 天邑股份 | 2023-12-25 | 31.08 | 551.98萬 | 0.11 |
688167 | 炬光科技 | 2023-12-25 | 76.25 | 8601.59萬 | 0.84 |
600853 | 龍建股份 | 2023-12-25 | 360.40 | 1571.37萬 | 0.36 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 2023-12-25 | 93.89 | 1380.15萬 | 0.21 |
688206 | 概倫電子 | 2023-12-25 | 1949.11 | 4.11億 | 4.49 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 2023-12-25 | 413.01 | 3.41億 | 4.38 |
001215 | 千味央廚 | 2023-12-25 | 74.81 | 3850.21萬 | 0.86 |
301197 | 工大科雅 | 2023-12-25 | 1350.50 | 2.51億 | 11.20 |
688205 | 德科立 | 2023-12-25 | 435.14 | 2.19億 | 4.32 |
301285 | 鴻日達 | 2023-12-25 | 500.00 | 7700.00萬 | 2.42 |
002215 | 諾普信 | 2023-12-25 | 137.50 | 1117.88萬 | 0.14 |
836247 | 華密新材 | 2023-12-25 | 906.54 | 1.86億 | 9.72 |
872190 | 雷神科技 | 2023-12-25 | 177.91 | 4506.38萬 | 1.78 |
688141 | 杰華特 | 2023-12-25 | 18109.73 | 54.60億 | 40.52 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 2023-12-25 | 4268.91 | 16.11億 | 9.39 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 2023-12-25 | 1116.00 | 3.33億 | 1.24 |
301328 | 維峰電子 | 2023-12-25 | 665.60 | 3.30億 | 6.06 |
002366 | 融發(fā)核電 | 2023-12-25 | 35910.34 | 18.89億 | 17.26 |
688137 | 近岸蛋白 | 2023-12-25 | 238.00 | 1.30億 | 3.39 |
873570 | 坤博精工 | 2023-12-25 | 72.13 | 3625.50萬 | 2.30 |
688293 | 奧浦邁 | 2023-12-25 | 207.93 | 1.13億 | 1.81 |
688061 | 燦瑞科技 | 2023-12-25 | 84.48 | 3284.49萬 | 0.74 |
688419 | 耐科裝備 | 2023-12-25 | 165.81 | 5940.95萬 | 2.02 |
688367 | 工大高科 | 2023-12-25 | 26.15 | 463.60萬 | 0.30 |
300748 | 金力永磁 | 2023-12-25 | 223.08 | 4430.34萬 | 0.19 |
002122 | 匯洲智能 | 2023-12-25 | 125.87 | 490.90萬 | 0.06 |
002272 | 川潤股份 | 2023-12-25 | 45.95 | 306.49萬 | 0.10 |
300919 | 中偉股份 | 2023-12-25 | 36140.78 | 159.27億 | 53.96 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023-12-25 | 1683.76 | 2.43億 | 13.74 |
000049 | 德賽電池 | 2023-12-25 | 8525.17 | 21.88億 | 22.16 |
002287 | 奇正藏藥 | 2023-12-25 | 5.61 | 126.17萬 | 0.01 |
300370 | 安控科技 | 2023-12-25 | 20123.05 | 5.07億 | 12.86 |
0人