滬深股市交易提示(12月20日)
2023-12-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
600136 | *ST明誠 | 10轉(zhuǎn)25股 | 2023-12-20 | 2023-12-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000796 | *ST凱撒 | 10轉(zhuǎn)10股 |
001206 | 依依股份 | 10派2.50元 |
002482 | *ST廣田 | 10轉(zhuǎn)14.40股 |
430718 | 合肥高科 | 10派1元 |
600519 | 貴州茅臺 | 10派191.06元 |
601919 | 中遠(yuǎn)? | 10派5.1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002240 | 盛新鋰能 | 2023-12-21 | 155.55 | 3378.55萬 | 0.17 |
002372 | 偉星新材 | 2023-12-21 | 754.00 | 1.08億 | 0.47 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 2023-12-21 | 8238.75 | 21.59億 | 48.75 |
605168 | 三人行 | 2023-12-21 | 32.07 | 2235.12萬 | 0.22 |
688668 | 鼎通科技 | 2023-12-21 | 4955.75 | 23.82億 | 50.14 |
600310 | 廣西能源 | 2023-12-21 | 25038.07 | 10.14億 | 17.08 |
002653 | 海思科 | 2023-12-21 | 81.00 | 1805.49萬 | 0.07 |
001266 | 宏英智能 | 2023-12-21 | 92.82 | 2649.08萬 | 0.90 |
688353 | 華盛鋰電 | 2023-12-21 | 101.25 | 2660.94萬 | 0.63 |
301095 | 廣立微 | 2023-12-21 | 1216.22 | 9.25億 | 6.08 |
834033 | 康普化學(xué) | 2023-12-21 | 6080.86 | 22.95億 | 66.35 |
688498 | 源杰科技 | 2023-12-21 | 4034.20 | 62.59億 | 47.55 |
833455 | 匯隆活塞 | 2023-12-21 | 770.00 | 4389.00萬 | 4.34 |
301376 | 致歐科技 | 2023-12-21 | 221.58 | 5506.29萬 | 0.55 |
688687 | 凱因科技 | 2023-12-21 | 3.60 | 118.12萬 | 0.02 |
873833 | 美心翼申 | 2023-12-21 | 272.69 | 4073.99萬 | 3.31 |
300913 | 兆龍互連 | 2023-12-21 | 14568.75 | 44.90億 | 56.43 |
836961 | 西磁科技 | 2023-12-21 | 1610.02 | 1.02億 | 23.51 |
0人